商品名称:恒源祥秋装新款男士方领长袖衬衫全棉印花波点中老年商务绅士衬衣
商品销量:
收藏数量:21036
店铺名称: 衬衫之家老字号
旺旺: yy中国
公司名称:
行业: 服饰鞋包/女装/流行女装
地址: 上海
店铺名称:衬衫之家老字号
ITEMS INFO/产品信息: | | ||||||||
品牌: | 恒源祥 | ||||||||
货号: | C15X06005 | ||||||||
产品名称: | 长袖衬衫 | ||||||||
尺码: | 39/40/41/42/43/44 | ||||||||
面料成份: | 100%棉 | ||||||||
产品体验指数/THICKNESS INDEX: | |||||||||
超薄 | 轻薄 | 适中 | 稍厚 | 加厚 | |||||
柔软指数SOFT INDEX: | |||||||||
超柔软 | 柔软 | 适中 | 挺直 | ||||||
弹性指数/ELASTIC INDEX: | |||||||||
无弹性 | 微弹 | 高弹 | |||||||
贴身指数/PERSONAL INDEX: | |||||||||
紧身 | 修身 | 直筒 | 宽松 | ||||||
洗涤要求/WASHING NOTICE: | |||||||||
ITEMS INFO/产品信息: | | ||||||||
品牌: | 恒源祥 | ||||||||
货号: | C15X03035 | ||||||||
产品名称: | 长袖衬衫 | ||||||||
尺码: | 39/40/41/42/43/44 | ||||||||
面料成份: | 66%棉33%腈纶 | ||||||||
产品体验指数/THICKNESS INDEX: | |||||||||
超薄 | 轻薄 | 适中 | 稍厚 | 加厚 | |||||
柔软指数SOFT INDEX: | |||||||||
超柔软 | 柔软 | 适中 | 挺直 | ||||||
弹性指数/ELASTIC INDEX: | |||||||||
无弹性 | 微弹 | 高弹 | |||||||
贴身指数/PERSONAL INDEX: | |||||||||
紧身 | 修身 | 直筒 | 宽松 | ||||||
洗涤要求/WASHING NOTICE: | |||||||||
ITEMS INFO/产品信息: | | ||||||||
品牌: | 恒源祥 | ||||||||
货号: | C15X06011 | ||||||||
产品名称: | 长袖衬衫 | ||||||||
尺码: | 39/40/41/42/43/44 | ||||||||
面料成份: | 100%棉 | ||||||||
产品体验指数/THICKNESS INDEX: | |||||||||
超薄 | 轻薄 | 适中 | 稍厚 | 加厚 | |||||
柔软指数SOFT INDEX: | |||||||||
超柔软 | 柔软 | 适中 | 挺直 | ||||||
弹性指数/ELASTIC INDEX: | |||||||||
无弹性 | 微弹 | 高弹 | |||||||
贴身指数/PERSONAL INDEX: | |||||||||
紧身 | 修身 | 直筒 | 宽松 | ||||||
洗涤要求/WASHING NOTICE: | |||||||||
ITEMS INFO/产品信息: | | ||||||||
品牌: | 恒源祥 | ||||||||
货号: | C15X06012 | ||||||||
产品名称: | 长袖衬衫 | ||||||||
尺码: | 39/40/41/42/43/44 | ||||||||
面料成份: | 100%棉 | ||||||||
产品体验指数/THICKNESS INDEX: | |||||||||
超薄 | 轻薄 | 适中 | 稍厚 | 加厚 | |||||
柔软指数SOFT INDEX: | |||||||||
超柔软 | 柔软 | 适中 | 挺直 | ||||||
弹性指数/ELASTIC INDEX: | |||||||||
无弹性 | 微弹 | 高弹 | |||||||
贴身指数/PERSONAL INDEX: | |||||||||
紧身 | 修身 | 直筒 | 宽松 | ||||||
洗涤要求/WASHING NOTICE: | |||||||||
ITEMS INFO/产品信息: | | ||||||||
品牌: | 恒源祥 | ||||||||
货号: | C15X06014 | ||||||||
产品名称: | 长袖衬衫 | ||||||||
尺码: | 39/40/41/42/43/44 | ||||||||
面料成份: | 100%棉 | ||||||||
产品体验指数/THICKNESS INDEX: | |||||||||
超薄 | 轻薄 | 适中 | 稍厚 | 加厚 | |||||
柔软指数SOFT INDEX: | |||||||||
超柔软 | 柔软 | 适中 | 挺直 | ||||||
弹性指数/ELASTIC INDEX: | |||||||||
无弹性 | 微弹 | 高弹 | |||||||
贴身指数/PERSONAL INDEX: | |||||||||
紧身 | 修身 | 直筒 | 宽松 | ||||||
洗涤要求/WASHING NOTICE: | |||||||||
ITEMS INFO/产品信息: | | ||||||||
品牌: | 恒源祥 | ||||||||
货号: | C15X06006 | ||||||||
产品名称: | 长袖衬衫 | ||||||||
尺码: | 39/40/41/42/43/44 | ||||||||
面料成份: | 100%棉 | ||||||||
产品体验指数/THICKNESS INDEX: | |||||||||
超薄 | 轻薄 | 适中 | 稍厚 | 加厚 | |||||
柔软指数SOFT INDEX: | |||||||||
超柔软 | 柔软 | 适中 | 挺直 | ||||||
弹性指数/ELASTIC INDEX: | |||||||||
无弹性 | 微弹 | 高弹 | |||||||
贴身指数/PERSONAL INDEX: | |||||||||
紧身 | 修身 | 直筒 | 宽松 | ||||||
洗涤要求/WASHING NOTICE: | |||||||||
ITEMS INFO/产品信息: | | ||||||||
品牌: | 恒源祥 | ||||||||
货号: | C15X08059-1 | ||||||||
产品名称: | 长袖衬衫 | ||||||||
尺码: | 39/40/41/42/43/44 | ||||||||
面料成份: | 100%棉 | ||||||||
产品体验指数/THICKNESS INDEX: | |||||||||
超薄 | 轻薄 | 适中 | 稍厚 | 加厚 | |||||
柔软指数SOFT INDEX: | |||||||||
超柔软 | 柔软 | 适中 | 挺直 | ||||||
弹性指数/ELASTIC INDEX: | |||||||||
无弹性 | 微弹 | 高弹 | |||||||
贴身指数/PERSONAL INDEX: | |||||||||
紧身 | 修身 | 直筒 | 宽松 | ||||||
洗涤要求/WASHING NOTICE: | |||||||||
ITEMS INFO/产品信息: | | ||||||||
品牌: | 恒源祥 | ||||||||
货号: | C15X08058-1 | ||||||||
产品名称: | 长袖衬衫 | ||||||||
尺码: | 39/40/41/42/43/44 | ||||||||
面料成份: | 100%棉 | ||||||||
产品体验指数/THICKNESS INDEX: | |||||||||
超薄 | 轻薄 | 适中 | 稍厚 | 加厚 | |||||
柔软指数SOFT INDEX: | |||||||||
超柔软 | 柔软 | 适中 | 挺直 | ||||||
弹性指数/ELASTIC INDEX: | |||||||||
无弹性 | 微弹 | 高弹 | |||||||
贴身指数/PERSONAL INDEX: | |||||||||
紧身 | 修身 | 直筒 | 宽松 | ||||||
洗涤要求/WASHING NOTICE: | |||||||||
ITEMS INFO/产品信息: | | ||||||||
品牌: | 恒源祥 | ||||||||
货号: | C15X03037 | ||||||||
产品名称: | 长袖衬衫 | ||||||||
尺码: | 39/40/41/42/43/44 | ||||||||
面料成份: | 67%棉 33%腈纶 | ||||||||
产品体验指数/THICKNESS INDEX: | |||||||||
超薄 | 轻薄 | 适中 | 稍厚 | 加厚 | |||||
柔软指数SOFT INDEX: | |||||||||
超柔软 | 柔软 | 适中 | 挺直 | ||||||
弹性指数/ELASTIC INDEX: | |||||||||
无弹性 | 微弹 | 高弹 | |||||||
贴身指数/PERSONAL INDEX: | |||||||||
紧身 | 修身 | 直筒 | 宽松 | ||||||
洗涤要求/WASHING NOTICE: | |||||||||
ITEMS INFO/产品信息: | | ||||||||
品牌: | 恒源祥 | ||||||||
货号: | C15X03034 | ||||||||
产品名称: | 长袖衬衫 | ||||||||
尺码: | 39/40/41/42/43/44 | ||||||||
面料成份: | 67%棉 33%腈纶 | ||||||||
产品体验指数/THICKNESS INDEX: | |||||||||
超薄 | 轻薄 | 适中 | 稍厚 | 加厚 | |||||
柔软指数SOFT INDEX: | |||||||||
超柔软 | 柔软 | 适中 | 挺直 | ||||||
弹性指数/ELASTIC INDEX: | |||||||||
无弹性 | 微弹 | 高弹 | |||||||
贴身指数/PERSONAL INDEX: | |||||||||
紧身 | 修身 | 直筒 | 宽松 | ||||||
洗涤要求/WASHING NOTICE: | |||||||||
ITEMS INFO/产品信息: | | ||||||||
品牌: | 恒源祥 | ||||||||
货号: | C15X03028 | ||||||||
产品名称: | 长袖衬衫 | ||||||||
尺码: | 39/40/41/42/43/44 | ||||||||
面料成份: | 67%棉 33%腈纶 | ||||||||
产品体验指数/THICKNESS INDEX: | |||||||||
超薄 | 轻薄 | 适中 | 稍厚 | 加厚 | |||||
柔软指数SOFT INDEX: | |||||||||
超柔软 | 柔软 | 适中 | 挺直 | ||||||
弹性指数/ELASTIC INDEX: | |||||||||
无弹性 | 微弹 | 高弹 | |||||||
贴身指数/PERSONAL INDEX: | |||||||||
紧身 | 修身 | 直筒 | 宽松 | ||||||
洗涤要求/WASHING NOTICE: | |||||||||
广东广州 ID541006 :
宝贝不错,质量真的很好,买的恒源祥秋装新款男士方领长袖衬衫全棉印花波点中老年商务绅士衬衣特别划算,超好的阿!这次网购是我最满意的的一次
评论时间:2025年01月12日
四川自贡 ID922396 :
很好的卖家。谢谢喽。我的同事们都很喜欢呢。下次再来哦
评论时间:2025年01月12日
青海海西 ID251482 :
灵芝孢子粉服用方法儿童能吃灵芝孢子粉
评论时间:2025年01月12日
Q:地址比较偏僻,衬衫之家老字号是否可以送到??
A:一般情况下,邮局可覆盖的范围我们均可以为您配送到。填写地址时会有提示,范围详情可参考配送服务承诺。
Q:假冒注册商标商品包括哪些?
A:假冒注册商标商品是指未经注册商标权人许可,在相同商品上使用相同的商标的商品。
以下情形不按照本规则处理:
1、根据卖家商品的全部信息,不会误认为属于权利人或者其授权人生产的商品;
2、进口商品来源国的权利人与持有相同商标的中国权利人不同的;
3、商品使用的商标先于注册商标在中国使用的。
Q:网上选的是A(款),要求配送B(款),是否可以??
A:衬衫之家老字号配送商品时选择的商品为准。建议您退、换货后重新选择。