商品名称:恒源祥衬衫男士长袖酒红色暗红色印花全棉纯棉商务男衬衣15年秋
商品销量:
收藏数量:21036
店铺名称: 衬衫之家老字号
旺旺: yy中国
公司名称:
行业: 服饰鞋包/女装/流行女装
地址: 上海
店铺名称:衬衫之家老字号
ITEMS INFO/产品信息: | | ||||||||
品牌: | 恒源祥 | ||||||||
货号: | C15X06006 | ||||||||
产品名称: | 长袖衬衫 | ||||||||
尺码: | 39/40/41/42/43/44 | ||||||||
面料成份: | 100%棉 | ||||||||
产品体验指数/THICKNESS INDEX: | |||||||||
超薄 | 轻薄 | 适中 | 稍厚 | 加厚 | |||||
柔软指数SOFT INDEX: | |||||||||
超柔软 | 柔软 | 适中 | 挺直 | ||||||
弹性指数/ELASTIC INDEX: | |||||||||
无弹性 | 微弹 | 高弹 | |||||||
贴身指数/PERSONAL INDEX: | |||||||||
紧身 | 修身 | 直筒 | 宽松 | ||||||
洗涤要求/WASHING NOTICE: | |||||||||
ITEMS INFO/产品信息: | | ||||||||
品牌: | 恒源祥 | ||||||||
货号: | C15X03035 | ||||||||
产品名称: | 长袖衬衫 | ||||||||
尺码: | 39/40/41/42/43/44 | ||||||||
面料成份: | 66%棉33%腈纶 | ||||||||
产品体验指数/THICKNESS INDEX: | |||||||||
超薄 | 轻薄 | 适中 | 稍厚 | 加厚 | |||||
柔软指数SOFT INDEX: | |||||||||
超柔软 | 柔软 | 适中 | 挺直 | ||||||
弹性指数/ELASTIC INDEX: | |||||||||
无弹性 | 微弹 | 高弹 | |||||||
贴身指数/PERSONAL INDEX: | |||||||||
紧身 | 修身 | 直筒 | 宽松 | ||||||
洗涤要求/WASHING NOTICE: | |||||||||
ITEMS INFO/产品信息: | | ||||||||
品牌: | 恒源祥 | ||||||||
货号: | C15X06011 | ||||||||
产品名称: | 长袖衬衫 | ||||||||
尺码: | 39/40/41/42/43/44 | ||||||||
面料成份: | 100%棉 | ||||||||
产品体验指数/THICKNESS INDEX: | |||||||||
超薄 | 轻薄 | 适中 | 稍厚 | 加厚 | |||||
柔软指数SOFT INDEX: | |||||||||
超柔软 | 柔软 | 适中 | 挺直 | ||||||
弹性指数/ELASTIC INDEX: | |||||||||
无弹性 | 微弹 | 高弹 | |||||||
贴身指数/PERSONAL INDEX: | |||||||||
紧身 | 修身 | 直筒 | 宽松 | ||||||
洗涤要求/WASHING NOTICE: | |||||||||
ITEMS INFO/产品信息: | | ||||||||
品牌: | 恒源祥 | ||||||||
货号: | C15X06012 | ||||||||
产品名称: | 长袖衬衫 | ||||||||
尺码: | 39/40/41/42/43/44 | ||||||||
面料成份: | 100%棉 | ||||||||
产品体验指数/THICKNESS INDEX: | |||||||||
超薄 | 轻薄 | 适中 | 稍厚 | 加厚 | |||||
柔软指数SOFT INDEX: | |||||||||
超柔软 | 柔软 | 适中 | 挺直 | ||||||
弹性指数/ELASTIC INDEX: | |||||||||
无弹性 | 微弹 | 高弹 | |||||||
贴身指数/PERSONAL INDEX: | |||||||||
紧身 | 修身 | 直筒 | 宽松 | ||||||
洗涤要求/WASHING NOTICE: | |||||||||
ITEMS INFO/产品信息: | | ||||||||
品牌: | 恒源祥 | ||||||||
货号: | C15X06014 | ||||||||
产品名称: | 长袖衬衫 | ||||||||
尺码: | 39/40/41/42/43/44 | ||||||||
面料成份: | 100%棉 | ||||||||
产品体验指数/THICKNESS INDEX: | |||||||||
超薄 | 轻薄 | 适中 | 稍厚 | 加厚 | |||||
柔软指数SOFT INDEX: | |||||||||
超柔软 | 柔软 | 适中 | 挺直 | ||||||
弹性指数/ELASTIC INDEX: | |||||||||
无弹性 | 微弹 | 高弹 | |||||||
贴身指数/PERSONAL INDEX: | |||||||||
紧身 | 修身 | 直筒 | 宽松 | ||||||
洗涤要求/WASHING NOTICE: | |||||||||
ITEMS INFO/产品信息: | | ||||||||
品牌: | 恒源祥 | ||||||||
货号: | C15X06005 | ||||||||
产品名称: | 长袖衬衫 | ||||||||
尺码: | 39/40/41/42/43/44 | ||||||||
面料成份: | 100%棉 | ||||||||
产品体验指数/THICKNESS INDEX: | |||||||||
超薄 | 轻薄 | 适中 | 稍厚 | 加厚 | |||||
柔软指数SOFT INDEX: | |||||||||
超柔软 | 柔软 | 适中 | 挺直 | ||||||
弹性指数/ELASTIC INDEX: | |||||||||
无弹性 | 微弹 | 高弹 | |||||||
贴身指数/PERSONAL INDEX: | |||||||||
紧身 | 修身 | 直筒 | 宽松 | ||||||
洗涤要求/WASHING NOTICE: | |||||||||
ITEMS INFO/产品信息: | | ||||||||
品牌: | 恒源祥 | ||||||||
货号: | C15X08059-1 | ||||||||
产品名称: | 长袖衬衫 | ||||||||
尺码: | 39/40/41/42/43/44 | ||||||||
面料成份: | 100%棉 | ||||||||
产品体验指数/THICKNESS INDEX: | |||||||||
超薄 | 轻薄 | 适中 | 稍厚 | 加厚 | |||||
柔软指数SOFT INDEX: | |||||||||
超柔软 | 柔软 | 适中 | 挺直 | ||||||
弹性指数/ELASTIC INDEX: | |||||||||
无弹性 | 微弹 | 高弹 | |||||||
贴身指数/PERSONAL INDEX: | |||||||||
紧身 | 修身 | 直筒 | 宽松 | ||||||
洗涤要求/WASHING NOTICE: | |||||||||
ITEMS INFO/产品信息: | | ||||||||
品牌: | 恒源祥 | ||||||||
货号: | C15X08058-1 | ||||||||
产品名称: | 长袖衬衫 | ||||||||
尺码: | 39/40/41/42/43/44 | ||||||||
面料成份: | 100%棉 | ||||||||
产品体验指数/THICKNESS INDEX: | |||||||||
超薄 | 轻薄 | 适中 | 稍厚 | 加厚 | |||||
柔软指数SOFT INDEX: | |||||||||
超柔软 | 柔软 | 适中 | 挺直 | ||||||
弹性指数/ELASTIC INDEX: | |||||||||
无弹性 | 微弹 | 高弹 | |||||||
贴身指数/PERSONAL INDEX: | |||||||||
紧身 | 修身 | 直筒 | 宽松 | ||||||
洗涤要求/WASHING NOTICE: | |||||||||
ITEMS INFO/产品信息: | | ||||||||
品牌: | 恒源祥 | ||||||||
货号: | C15X03037 | ||||||||
产品名称: | 长袖衬衫 | ||||||||
尺码: | 39/40/41/42/43/44 | ||||||||
面料成份: | 67%棉 33%腈纶 | ||||||||
产品体验指数/THICKNESS INDEX: | |||||||||
超薄 | 轻薄 | 适中 | 稍厚 | 加厚 | |||||
柔软指数SOFT INDEX: | |||||||||
超柔软 | 柔软 | 适中 | 挺直 | ||||||
弹性指数/ELASTIC INDEX: | |||||||||
无弹性 | 微弹 | 高弹 | |||||||
贴身指数/PERSONAL INDEX: | |||||||||
紧身 | 修身 | 直筒 | 宽松 | ||||||
洗涤要求/WASHING NOTICE: | |||||||||
ITEMS INFO/产品信息: | | ||||||||
品牌: | 恒源祥 | ||||||||
货号: | C15X03034 | ||||||||
产品名称: | 长袖衬衫 | ||||||||
尺码: | 39/40/41/42/43/44 | ||||||||
面料成份: | 67%棉 33%腈纶 | ||||||||
产品体验指数/THICKNESS INDEX: | |||||||||
超薄 | 轻薄 | 适中 | 稍厚 | 加厚 | |||||
柔软指数SOFT INDEX: | |||||||||
超柔软 | 柔软 | 适中 | 挺直 | ||||||
弹性指数/ELASTIC INDEX: | |||||||||
无弹性 | 微弹 | 高弹 | |||||||
贴身指数/PERSONAL INDEX: | |||||||||
紧身 | 修身 | 直筒 | 宽松 | ||||||
洗涤要求/WASHING NOTICE: | |||||||||
ITEMS INFO/产品信息: | | ||||||||
品牌: | 恒源祥 | ||||||||
货号: | C15X03028 | ||||||||
产品名称: | 长袖衬衫 | ||||||||
尺码: | 39/40/41/42/43/44 | ||||||||
面料成份: | 67%棉 33%腈纶 | ||||||||
产品体验指数/THICKNESS INDEX: | |||||||||
超薄 | 轻薄 | 适中 | 稍厚 | 加厚 | |||||
柔软指数SOFT INDEX: | |||||||||
超柔软 | 柔软 | 适中 | 挺直 | ||||||
弹性指数/ELASTIC INDEX: | |||||||||
无弹性 | 微弹 | 高弹 | |||||||
贴身指数/PERSONAL INDEX: | |||||||||
紧身 | 修身 | 直筒 | 宽松 | ||||||
洗涤要求/WASHING NOTICE: | |||||||||
河南鹤壁 ID349066 :
灵芝孢子粉会过敏吗灵芝孢子粉食用
评论时间:2024年12月25日
河南南阳 ID375799 :
灵芝孢子粉价钱灵芝孢子粉什么时间吃
评论时间:2024年12月25日
云南怒江 ID980211 :
灵芝孢子粉抗癌灵芝的正确吃法与用量
评论时间:2024年12月25日
Q:可以指定送货时间吗??
A:目前衬衫之家老字号暂不提供指定时间段的配送服务,但是配送人员在配送前电话联系您的时候,您可以与配送员协商您的需求,配送的同事会尽量为您安排的!
对于到家服务范围内的商品,不代表该商品同时符合保内条件。
Q:标题与实际描述不符
A:案例1:标题是包邮的,但是实际描述是需要运费;
案例2:支持7天无理由退换货的商品,但实际描述表示不支持。