商品名称:Panasonic/松下 HC-MDH2GK/MDH1 二手专业摄像机 可婚庆办公直播
商品销量:
收藏数量:4314
店铺名称: 新传奇数码
旺旺: legend故事
公司名称:
行业: 3C数码/女装/流行女装
地址: 广东广州
店铺名称:新传奇数码
\\
MDM1和MDH2有什么不同:MDH2是新款有两个卡槽 ,HMD2是触摸屏,机身大小不一样,MDH2更大看起来更专业, 相对清晰度也更好哦。
\\MDH1价格:3688元
\\MDH2价格:4680元
\\\\
机器为二手,成色9成新
\\特价抛售:本产品不讨价还价。。
\\随机附件:电源适配器、电源线、电池、USB、AV连接线,婉带、遮光罩
\\(上面附件没注明的就没有的哦,外置麦克风也没有的,如需要外置麦克风要加100元,拍下前联系客服改价)
\\\\
\\
\\
\\
\\
\\
---------------------------------------
\\1.买家收到货后7天内无理由退换,如有质量问题的卖家承担来回运费,非质量问题的买家承担来回运费.
\\
\ 2.保修三个月,运费各半。
---------------------------------------
\\松下MDH1实拍图:
\\\\
\\
\\
\\
\\
\\
\\
\\
\\
\\
\\
\\
\\
\\
松下MDH2实拍图:
\
\\
松下MDH 1参数:
\\\\
\\
\ 基本性能\ | \\ \ \
| \
---|
\ 镜头参数\ | \\ \ \
| \
---|
\ 显示参数\ | \\ \ \
| \
---|
\ 拍摄性能\ | \\ \ \
| \
---|
\ 录制参数\ | \\ \ \
| \
---|
\ 功能参数\ | \\ \ \
| \
---|
\ 接口性能\ | \\ \ \
| \
---|
\ 存储性能\ | \\ \ \
| \
---|
\ 电池性能\ | \\ \ \
| \
---|
\ 外观设计\ | \\ \ \
| \
---|
\\
\\
\\
\\
\基本性能\ | \|
\产品类型\ | \\高清摄像机\ | \
\产品定位\ | \\专业摄像机\ | \
\传感器类型\ | \\MOS\ | \
\传感器尺寸\ | \\(1/2.33)英寸\ | \
\最大像素\ | \\1752万\ | \
\有效像素\ | \\动态有效像素:311万像素(广角)(4:3) \414万像素(广角)(16:9) \静态有效像素:324万像素(广角)(3:2) \414万有效像素(广角)(16:9) \324万有效像素(广角)(4:3)\ | \
\镜头参数\ | \|
\光学变焦\ | \\21倍\ | \
\数字变焦\ | \\60/1500倍\ | \
\扩展变焦\ | \\智能变焦关闭:26倍 \智能变焦:50倍\ | \
\镜头特点\ | \\松下镜头\ | \
\实际焦距\ | \\f=2.82-59.2mm\ | \
\等效35mm焦距\ | \\动态模式:28-729.6mm(16:9);36.2-893(4:3) \静态模式:33.2-697.6mm(3:2);28-729.6mm(16:6);33.9-712.6mm(4:3)\ | \
\最大光圈\ | \\F1.8-F3.5\ | \
\显示参数\ | \|
\液晶屏类型\ | \\触摸屏\ | \
\液晶屏尺寸\ | \\3英寸\ | \
\液晶屏像素\ | \\46万像素\ | \
\液晶屏描述\ | \\16:9模式\ | \
\取景器描述\ | \\彩色电子取景器\ | \
\拍摄性能\ | \|
\对焦方式\ | \\自动对焦,手动对焦\ | \
\快门描述\ | \\动态模式: \【50i】自动慢快门 \开:1/25-1/8000秒 \关:1/50-1/8000秒 \静态模式:1/2-1/2000秒\ | \
\最低照明度\ | \\2流明(1/25秒低照度场景模式) \1流明(彩色夜视)\ | \
\建议照明度\ | \\1400流明\ | \
\白平衡\ | \\自动,预设(白平衡设定,日光,阴天,室内1,室内2)\ | \
\曝光控制\ | \\光圈:自动,手动 \支持背光补偿\ | \
\其它性能\ | \\支持在两个存储设备上同步录制,中继录制可实现两个存储设备的切换,适用于扩展录制\ | \
\录制参数\ | \|
\录制格式\ | \\图片:JPEG \视频:AVCHD;MPEG-4 AVC/H.264\ | \
\动态影像\ | \\1080/50p(28Mbps/VBR),(1920×1080) \PH(24Mbps/VBR),(1920×1080) \HA(17Mbps/VBR),(1920×1080) \HG(13Mbps/VBR),(1920×1080) \HE(5Mbps/VBR),(1920×1080) \SA(9Mbps/VBR),(720×576) \SX(4.5Mbps/VBR),(720×576)\ | \
\静态影像\ | \\静态模式:2040万像素(6016×3384)(16:9) \1510万像素(4480×3360)(4:3) \1510万像素(4752×3168)(3:2) \同步录制:940万像素(4096×2304)(16:9) \140万像素(1440×1080)(4:3) \从影像中创作静像:210万像素(1920×1080)(16:9) \30万像素(640×480)(4:3) \20万像素(640×360)(16:9)\ | \
\麦克风\ | \\双声道立体声,变焦麦克风\ | \
\扬声器\ | \\支持(电动型)\ | \
\录音系统\ | \\音频压缩:杜比数码环绕声(双声道)\ | \
\功能参数\ | \|
\防抖性能\ | \\混合防抖,光学防抖\ | \
\接口性能\ | \|
\USB接口\ | \\USB2.0\ | \
\AV端子\ | \\AV接口\ | \
\HDMI接口\ | \\Mini HDMI接口\ | \
\其它接口\ | \\冷插拔配件插座 \麦克风(立体声微型接口) \耳机(立体声微型接口) \视频部件接口\ | \
\存储性能\ | \|
\存储介质\ | \\双SD卡槽\ | \
\电池性能\ | \|
\电池类型\ | \\锂电池(2900mAh)\ | \
\耗电量\ | \\电源:DC7.2V/9.3V \功耗:最大6.7W(录制时),10.7W(充电时)\ | \
\外观设计\ | \|
\产品尺寸\ | \\205×217×479mm\ | \
\产品重量\ | \\2270g(仅机身)\ | \
\\
贵州毕节 ID771693 :
泰山灵芝孢子粉哪家的好灵芝孢子粉哪里的好
评论时间:2025年01月13日
陕西铜川 ID375069 :
灵芝孢子粉的功效灵芝孢子粉的副作用灵芝孢子粉保质期多久
评论时间:2025年01月13日
新疆吐鲁番 ID135639 :
增强抵抗力免疫力吃什么袍子粉
评论时间:2025年01月13日
Q:关于价格说明的免责声明
A:此说明仅当出现价格比较时有效,具体请参见《价格发布规范》。若商家单独对划线价格进行说明,以商家的表述为准。
免除您出门送修、自行检测等麻烦,为您提供轻松、高效、无忧的保障。
Q:不得进行虚假的或引人误解的价格标示
A:在,商家对未过的宝贝不得使用“原售价”、“成交价”、“折”、“新品折”等类似概念,误导消费者认为该宝贝有成交记录;不会强制要求商家进行虚假的或引人误解的价格标示。