商品名称:佳能二手 5D MARK II 数码单反相机专业 24-105套机 二手相机包邮
商品销量:
收藏数量:4314
店铺名称: 新传奇数码
旺旺: legend故事
公司名称:
行业: 3C数码/女装/流行女装
地址: 广东广州
店铺名称:新传奇数码
佳能5D MARK II为港版相机,免费保修一年(店保)。
\配件价格以下方网页描述为准 写什么带什么 没有写的就是没有
\\
\ 官方标配 \ | \ \ 机器+镜头+原装充电器+原装电池+USB线+光盘+说明书+相机背带+机身盖+镜头前后盖+包装盒+相机包。 \(送:清洁三件套 +手婉带+UV镜+ 遮光罩 +遥控器 + 贴膜 +擦布!+读卡器) \\ 24-105红圈镜头:8200元。 \\ 亲,标配是不带备用电池和内存卡的,不带内存卡是不能存储照片的,亲也可以在当地自己配内存卡,但是一定要注意到正规销售点订购原装正品卡哦,不然对机器有损伤的哈 \ | \ \ 7天无理由退货 \\ | \
\ 套餐一 \带8G 内存卡 \ | \ \ 机器+镜头+原装充电器+原装电池+USB线+光盘+说明书+相机背带+机身盖+镜头前后盖+包装盒+相机+16G内存卡 \(送:清洁三件套 +手婉带+UV镜+ 遮光罩 +遥控器 + 贴膜 +擦布!+读卡器) \24-105红圈镜头:8290元。 \\ | \ \ 7天无理由退货 \\ | \
\ 套餐二 \带16G内存卡 \ | \ \ 机器+镜头+原装充电器+原装电池+USB线+光盘+说明书+相机背带+机身盖+镜头前后盖+包装盒+相机包+32G内存卡 \(送:清洁三件套 +手婉带+UV镜+ 遮光罩 +遥控器 + 贴膜 +擦布!+读卡器) \24-105红圈镜头:8330元。 \ | \ \ 7天无理由退货 \\ | \
\ 套餐三 \带8G内存卡 \和备用电池 \ | \ \ 机器+镜头+原装充电器+原装电池+USB线+光盘+说明书+相机背带+机身盖+镜头前后盖+包装盒+相机包 +16G内存卡+备用电池 \(送:清洁三件套 +手婉带+UV镜+ 遮光罩 +遥控器 + 贴膜 +擦布!+读卡器) \24-105红圈镜头:8380元。 \ | \ \ 7天无理由退货 \\ | \
\ 套餐四 \带16G 内存卡 \和备用电池 \\ | \ \ 机器+镜头+原装充电器+原装电池+USB线+光盘+说明书+相机背带+机身盖+镜头前后盖+包装盒+相机包+32G内存卡+备用电池 \(送:清洁三件套 +手婉带+UV镜+ 遮光罩 +遥控器 + 贴膜 +擦布!+读卡器) \24-105红圈镜头:8420元。 \ | \ \ 7天无理由退货 \\ | \
\ 套餐五 \带备用电池 \ | \ \ \ 机器+镜头+原装充电器+原装电池+USB线+光盘+说明书+相机背带+机身盖+镜头前后盖+包装盒+相机包+备用电池 \(送:清洁三件套 +手婉带+UV镜+ 遮光罩 +遥控器 + 贴膜 +擦布!+读卡器) \24-105红圈镜头:8290元。 \\ \ | \ \ 7天无理由退货 \\ | \
\
\
\
1.买家收到货后7天内无理由退换,如有质量问题的卖家承担来回运费,非质量问题的买家承担来回运费.
\
\ 2.一年免费维修,终身成本维修(不换零件,不收取任何费用,换零件的话只收取成本费),运费各半。
\
\\ | \|
\上市日期\ | \\2008年09月\ | \
\产品类型\ | \\全画幅数码单反\ | \
\产品定位\ | \\高端单反\ | \
\操作方式\ | \\全手动操作\ | \
\传感器类型\ | \\CMOS\ | \
\传感器尺寸\ | \\全画幅(36*24mm)\ | \
\传感器描述\ | \\长宽比:3:2 \除尘功能:自动,手动,添加除尘数据\ | \
\有效像素\ | \\2110万\ | \
\影像处理器\ | \\DIGIC 4\ | \
\最高分辨率\ | \\5616×3744\ | \
\图像分辨率\ | \\大:约2100万像素(5616×3744) \中:1110万像素(4080×2720) \小:520万像素(2784×1856) \RAW:2100万像素(5616×3744) \sRAW1:1000万像素(3861×2574) \sRAW2 520万像素(2784×1856)\ | \
\高清摄像\ | \\全高清(1080)\ | \
\镜头结构\ | \\兼容镜头:佳能EF系列镜头(EF-S镜头除外) \(实际镜头焦距与镜头上的标示相同) \镜头卡口:佳能EF卡口\ | \
\对焦方式\ | \\类型:TTL辅助影像重合,相位检测 \自动对焦点:9个自动对焦点和6个辅助自动对焦点 测光范围:EV-0.5至18(23℃,73℉,ISO 100) 对焦模式:单次自动对焦,人工智能伺服自动对焦,人工智能自动对焦,手动对焦(MF) \自动对焦辅助光:通过EOS专用外接闪光灯发射 \自动对焦微调:可进行自动对焦微调\ | \
\对焦点数\ | \\9个自动对焦点和6个辅助自动对焦点\ | \
\对焦范围\ | \\视镜头而定\ | \
\近拍距离\ | \\视镜头而定\ | \
\光圈范围\ | \\视镜头而定\ | \
\变焦类型\ | \\变焦环\ | \
\显示屏类型\ | \\高清屏\ | \
\显示屏尺寸\ | \\3英寸\ | \
\显示屏像素\ | \\监视器尺寸和点数:3英寸,约92万点(VGA) \视野率:约100% \亮度调整:自动(较暗,标准,较亮),手动(7级) \界面语言:25种(含简体中文)\ | \
\菜单语言\ | \\简体中文,繁体中文,英语,德语,法语,荷兰语,丹麦语,芬兰语,意大利语,挪威语,瑞典语,西班牙语,俄语,韩语,日语\ | \
\实时取景\ | \\拍摄模式:静止图像拍摄和短片拍摄 \对焦: \快速模式(相差检测) \实时模式,实时面部优先模式(反差检测) \手动对焦(能放大5倍/10倍) \测光模式:使用图像感应器进行评价测光(静止图像),中央重点平均测光(短片) \测光范围:EV 0至20(23℃/73℉,使用EF50mm f/1.4 USM镜头,ISO 100) \静音拍摄\ | \
\取景器类型\ | \\光学\ | \
\取景器描述\ | \\类型:眼平五棱镜 \视野率:垂直/水平方向约98% \放大倍率:约0.71倍(-1m-1,使用50mm镜头对无限远处对焦) \眼点:约21毫米(自目镜透镜中央起-1m-1) \内置屈光度调节:-3.0-+1.0m-1(dpt) \对焦屏:具备可更换对焦屏(2种另售),Eg-A标准对焦屏 \反光镜:快回型 \景深预视\ | \
\快门类型\ | \\电子控制纵走式焦平面快门\ | \
\快门速度\ | \\30-1/8000秒,B快门(全快门速度范围。可用范围随拍摄模式各异。) \闪光同步速度1/200秒\ | \
\闪光灯类型\ | \\外接\ | \
\外接闪光灯(热靴)\ | \\是\ | \
\闪光模式\ | \\兼容闪光灯:EX系列闪光灯 \闪光测光:E-TTL II自动闪光 \闪光曝光补偿:±2级间以1/3或1/2级为单位调节 \闪光曝光锁 \PC端子\ | \
\曝光模式\ | \\程序自动曝光P(全自动,创意自动,程序),光圈优先(A),快门优先(S),手动曝光(M),B门曝光 \自动曝光锁: \自动:在使用评价测光的单次自动对焦模式下合 \焦时应用 \手动:通过自动曝光锁按钮\ | \
\曝光补偿\ | \\手动和自动包围曝光(可与手动曝光补偿组合使用) \可设置数值:±2EV(1/3EV,1/2EV步长)\ | \
\测光方式\ | \\测光模式:35区TTL全开光圈测光 \评价测光(可与任何自动对焦点联动) \局部测光(取景器中央约8%的面积) \点测光(取景器中央约3.5%的面积) \中央重点平均测光 \测光范围:EV 1-20(23℃/73℉,使用EF50mm f/1.4 USM镜头,ISO 100)\ | \
\白平衡\ | \\自动,预设(日光,阴影,阴天,钨丝灯,白色荧光灯,闪光灯),用户自定义,色温设置(2500-10000K) \具备白平衡矫正和白平衡包围曝光功能 \*支持色温信息传输\ | \
\感光度\ | \\全自动,创意自动:在ISO 100-3200之间自动设置P,Tv,Av,M,B:ISO 100-6400(以1/3级为单位),自动或可扩展到ISO 50(L),ISO 12800(H1)或ISO 25600(H2)\ | \
\场景模式\ | \\无\ | \
\防抖性能\ | \\不支持\ | \
\短片拍摄\ | \\MOV(视频:H.264,音频:线性PCM) \记录尺寸:1920×1080(全高清),640×480(标清) \连续短片拍摄时间:全高清约12分钟,标清约24分钟 \*基于使用4GB存储卡时的佳能测试标准。\ | \
\自拍功能\ | \\2秒,10秒\ | \
\连拍功能\ | \\最大约3.9张/秒 \最大连拍数量: \JPEG大/优:约78张(约310张) \RAW:约13张(约14张) \RAW+JPEG大/优:约8张(约8张) \*这些数值基于使用2GB存储卡时的佳能测试标准(ISO 100和标准照片风格)。 \*括号中的数值适用于基于佳能测试标准的Ultra DMA(UDMA)2GB存储卡。\ | \
\特技效果\ | \\照片风格:标准,人像,风光,中性,可靠设置,单色,用户定义1-3\ | \
\降噪能力\ | \\可应用于长时间曝光和高ISO感光度拍摄\ | \
\录音/音频系统\ | \\支持\ | \
\防护功能\ | \\具有一定的防尘防水滴性能\ | \
\遥控功能\ | \\无线遥控:使用遥控器RC-1/RC-5\ | \
\无线性能\ | \\扩充系统端子:用于连接无线文件传输器WFT-E4/E4A\ | \
\存储卡类型\ | \\I或II型CF卡(兼容UDMA)\ | \
\文件格式\ | \\JPEG,RAW(14位,佳能原创) \可以同时记录RAW+JPEG\ | \
\HDMI接口\ | \\HDMI mini OUT端子 C型(自动切换分辨率)\ | \
\视频接口\ | \\音频/视频输出端子:3.5毫米直径立体声微型插孔(可选择NTSC/PAL) \外接麦克风输入端子:3.5毫米直径立体声微型插孔\ | \
\其它接口\ | \\USB2.0/DC输入\ | \
\电池类型\ | \\锂电池LP-E6 \*可以通过交流电适配器套装ACK-E6使用交流电 \*安装电池盒兼手柄BG-E6时,可以使用5号(AA/LR6)电池显示剩余容量,快门释放次数,电池充电效能 \电池信息:显示剩余电量,快门释放次数和充电性能\ | \
\续航能力\ | \\使用取景器拍摄: \23℃/73℉时约850张,0℃/32℉时约750张。 \使用实时显示拍摄: \23℃/73℉时约200张,0℃/32℉时约180张。\ | \
\外形特点\ | \\大屏幕DC\ | \
\外形设计\ | \\镁合金材质机身\ | \
\外形尺寸\ | \\152×113.5×75mm\ | \
\产品重量\ | \\约810g(仅机身)\ | \
\机身马达\ | \\支持\ | \
\启动时间\ | \\启动时间:0.1秒 \快门时滞:73毫秒\ | \
\麦克风/扬声器\ | \\支持\ | \
\打印模式\ | \\兼容PictBridge的打印机 \JPEG和RAW图像 \兼容DPOF1.1版\ | \
\播放模式\ | \\图像显示格式:单张,单张+信息(图像记录画质,拍摄信息,柱状图),4张图像索引,9张图像索引,可旋转图像 \放大显示:约1.5倍-10倍 \图像浏览方法:单张,以10张或100张图像跳转,以屏幕,拍摄日期,文件夹,短片,静止图像为单位跳转 \高光警告:曝光过度的高光区域 \短片回放:液晶监视器,视频/音频输出、HDMI输出 \内置扬声器\ | \
\其它性能\ | \\自动图像亮度矫正:自动亮度优化 \高光色调优先 \镜头周边光量校正\ | \
内蒙古巴彦淖尔盟 ID934604 :
灵芝孢子粉用多少度水冲长白山灵芝孢子粉要多少钱
评论时间:2025年01月13日
广西来宾 ID881716 :
破壁灵芝孢子粉如何衡量灵芝孢子粉的好坏灵芝孢子粉用法
评论时间:2025年01月13日
云南丽江 ID570645 :
灵芝孢子粉用多少度水冲同仁堂灵芝孢子粉价格
评论时间:2025年01月13日
Q:夸大或过度承诺商品效果及程度
A:案例1:全网最高、最低、最热等最高级描述;
案例2:假一罚万,考试必过、N天见效、无任何副作用、立竿见影、想瘦就瘦等夸大效果的描述。
案例3:虚拟商品标题或描述中已写明详细区服的情况下,带有'全区全服有货'字样的商品。
案例4:非药品进行药效功效类夸大宣传的。
免除您出门送修、自行检测等麻烦,为您提供轻松、高效、无忧的保障。
Q:什么是“商家在所发布的商品信息或所使用的店铺名、域名等中不当使用他人商标权、著作权等权利”?
A:未经他人许可,在商品信息、店铺名、域名中使用他人的商标(包括文字商标、图形商标等)或作品(文字作品、图案作品)等。
如:未经他人许可,在店铺名中使用他人的商标。
如:商家发布的下述商品虽系芬腾正品,但未经权利人许可,在商品信息中使用芬腾官网模特图片仍属不当使用。