商品名称:大华乐橙TP1无线wifi360°全景家用插卡云台旋转网络监控摄像头
商品销量:
收藏数量:3670
店铺名称: 欧斐拉尔智能家居
旺旺: goofive
公司名称:
行业: 家装家饰/女装/流行女装
地址: 上海
店铺名称:欧斐拉尔智能家居
\
1、采用标准H.264 视频压缩技术,压缩比高,码流控制准确、稳定;
\2、采用高性能百万像素 CMOS图像传感器,低照度效果好,图像清晰度高;
\3、镜头采用M12镜头,焦距3.6mm;
\4、红外距离最大支持10米 ;
\5、支持双向语音对讲、回声消除;
\6、支持WIFI功能,支持smartconfig配对;
\7、支持SD卡存储和云存储;
\8、支持ICR切换功能,实现昼夜监控;
\9、支持多彩灯显示表示不同状态;
\10、支持水平355,垂直90旋转。
\应用场景
\适用于家庭、超市、酒店、店铺、学校、工厂等需要高清画质,同时要求性价比较高的场所。
\\ 参数分类\ | \\ 参数名称\ | \\ 参数值\ | \
\ 型号\ | \\ \ | \\ TP1\ | \
\ 系统参数\ | \\ 主处理器\ | \\ 安霸处理器\ | \
\ 摄像机\ | \\ 传感器有效像素\ | \\ 1280x720\ | \
\ \ | \\ 调整角度\ | \\ 水平:0°~355°;垂直:0°~90°\ | \
\ \ | \\ 电子快门\ | \\ 1/3s~1/30000s;可手动或自动调节\ | \
\ \ | \\ 最低照度\ | \\ 0. 01Lux@F1.8(彩色模式)0Lux(红外灯开启)\ | \
\ \ | \\ 最大红外距离\ | \\ 10米\ | \
\ \ | \\ 日夜转换\ | \\ IR-CUT自动切换\ | \
\ \ | \\ 扫描方式\ | \\ 逐行扫描\ | \
\ \ | \\ 降噪\ | \\ 3D降噪\ | \
\ \ | \\ 宽动态\ | \\ 支持\ | \
\ \ | \\ 信噪比\ | \\ >45dB\ | \
\ \ | \\ 增益控制\ | \\ 自动\ | \
\ \ | \\ 白平衡\ | \\ 自动\ | \
\ \ | \\ 背光补偿\ | \\ 支持\ | \
\ \ | \\ 强光抑制\ | \\ 支持\ | \
\ \ | \\ 聚焦功能\ | \\ 手动\ | \
\ 镜头参数\ | \\ 镜头焦距\ | \\ 3.6mm\ | \
\ \ | \\ 镜头接口\ | \\ M12\ | \
\ \ | \\ 镜头光圈\ | \\ F1.8\ | \
\ \ | \\ 变焦类型\ | \\ 定焦\ | \
\ \ | \\ 视场角\ | \\ 75度\ | \
\ 音频参数\ | \\ 音频输入\ | \\ 内置MIC\ | \
\ \ | \\ 音频输出\ | \\ 内置扬声器,1路audio out\ | \
\ \ | \\ 音频压缩标准\ | \\ G.711a;G.711Mu;AAC\ | \
\ \ | \\ 音频码率\ | \\ 8Kbps/16Kbps,音频码流和采样率、编码模式相关\ | \
\ 视频参数\ | \\ 视频压缩标准\ | \\ H.264\ | \
\ \ | \\ 视频码率\ | \\ 主码流默认:512Kbps~8M\ | \
\ \ | \\ 视频帧率\ | \\ 主码流(1280×720@25fps),辅码流(704*480@25fps)\ | \
\ 功能\ | \\ 图像设置\ | \\ 亮度;对比度;锐度;饱和度\ | \
\ \ | \\ OSD信息叠加\ | \\ 时间;通道;\ | \
\ \ | \\ 图像镜像\ | \\ 支持\ | \
\ \ | \\ 录像模式\ | \\ 视频检测录像\ | \
\ \ | \\ 存储功能\ | \\ 支持Micro SD卡存储,最大容量128GB\ | \
\ \ | \\ 恢复默认\ | \\ 支持一键恢复默认配置\ | \
\ \ | \\ 安全模式\ | \\ 授权的用户名和密码;MAC地址绑定;HTTPS加密;IEEE 802.1x;网络访问控制\ | \
\ \ | \\ 手机监看\ | \\ 720P:512kbps(高清)\ | \
\ 接口\ | \\ 网络接口\ | \\ 支持WIFI 802.11b/g/n、支持有线网口\ | \
\ \ | \\ 电源接口\ | \\ DC3.5mm\ | \
\ \ | \\ 网络协议\ | \\ HTTP;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;RTCP;DHCP;DNS;IPv4/v6;NTP\ | \
\ \ | \\ 接入标准\ | \\ 乐橙云\ | \
\ 常规参数\ | \\ 供电\ | \\ DC 5V 2A\ | \
\ \ | \\ 功耗\ | \\ 视频功耗 1.5W\ | \
\ \ | \\ 工作温度\ | \\ -10℃~+45℃\ | \
\ \ | \\ 工作湿度\ | \\ ≤95%\ | \
\ \ | \\ 尺寸\ | \\ 94mm(长度)× 94mm(厚度)x94mm(高度)\ | \
\ \ | \\ 重量\ | \\ 净重:360g(以实际为准)\ | \
\ \ | \\ 安装方式\ | \\ 吊装;摆放\ | \
\
四川甘孜 ID937490 :
宝贝不错,质量真的很好,买的大华乐橙TP1无线wifi360°全景家用插卡云台旋转网络监控摄像头特别划算,超好的阿!这次网购是我最满意的的一次
评论时间:2024年12月25日
西藏昌都 ID727696 :
吃灵芝孢子粉会上火吗破壁灵芝孢子粉的功效
评论时间:2024年12月25日
福建厦门 ID778545 :
灵芝孢子粉作用灵芝孢子粉怎样破壁
评论时间:2024年12月25日
Q:“不当使用他人权利”是指不当使用他人的哪些权利?
A:包括但不限于商标权(除假冒商品)、著作权(除)、专利权等法律规定的权利。
Q:可以指定送货时间吗??
A:目前欧斐拉尔智能家居暂不提供指定时间段的配送服务,但是配送人员在配送前电话联系您的时候,您可以与配送员协商您的需求,配送的同事会尽量为您安排的!
Q:什么样的图是实物图?哪些图片不算实物图?实物图需放置在哪里?特殊类目指的是?
A:实物图是指本件商品本身的实拍图。
以下情况不算实物图:其他品牌物品图片、同款官网图、杂志图、或者其他网站所刊载的效果图等。 商品主图必须是实物图。
特殊类目包含:女装/女士精品、男装、孕妇装、童装/亲子装、童鞋/亲子鞋、厨房/烹饪用具、餐饮具、收纳整理、家庭/个人清洁工具、居家日用、节庆用品/礼品、尿片/洗护/喂哺/推车床、洗护清洁剂/卫生巾/纸/香薰、箱包皮具/热销女包/男包等,天猫各行业标准中要求发布商品本身的实物图片的类目。