\ \
亲们:套餐二---套餐四中改装墨盒均用标配里面带的原装墨盒改装本身有墨水,用完之后打开加墨孔,通过针筒抽取一些墨水加入到墨盒里面即可继续打印(我们家的墨水是100ml的哦 ,不是弹簧瓶那种25ml的 ,打印量是弹簧瓶的四倍哦
\ \\ \
\ \
\ \
\ \
关于打印机:本店销售的HP2529打印一体机均为全新原装正品行货机,享受惠普官方全国联保1年(耗材不在保修范围内:这里指墨盒)
\关于赠品:拍套餐2-4的用户赠送实用赠品哦!内容包含(A4复印纸100张+6寸相纸20张+吸墨夹+针筒+加墨视频)收到打印机之后请联系在线客服要加墨视频,第一次加墨的用户请按照加墨视频操作,以免加错造成不必要的损失哦!学会时候您也是加墨高手哦!
\\
关于加墨:由于每个人加墨手法有所出入,墨盒芯片也是有寿命限制,所以不保证都可以加墨或者可以加几次。有的客户加N次,有的客户可能一次都加不了,这是无法预测的,另外所有品牌的原装打印机的耗材都是不享受保修或者调换的,只有打印机主机享受全国联保服务,请知晓)
\\
\
\ 尺寸与重量 \ | \ |
\ 包装重量 \ | \ \ 4.96 千克 \ | \
\ 最大外形尺寸(宽 X 深X 高) \ | \ \ 431.4 x 557.5 x 251.6 毫米 \ | \
\ 产品重量 \ | \ \ 3.9 千克 \ | \
\ 产品外形尺寸(宽 X 深X 高) \ | \ \ 431.4 x 302.3 x 157.9 毫米 \ | \
\ 电源与运行要求 \ | \ |
\ 推荐的工作湿度范围 \ | \ \ 15% 到 80% 相对湿度(无凝结) \ | \
\ 推荐的工作温度范围 \ | \ \ 5 至 40oC \ | \
\ 功耗 \ | \ \ 最大 10 瓦、10 瓦(活动)、0.3 瓦(自动关闭、手动关闭)、1.3 瓦(睡眠)、2.3 瓦(待机) \ | \
\ 电源要求 \ | \ \ 输入电压:200 到 240 伏交流电 (+/-10%)、50/60 赫兹(+/-3 赫兹) \ | \
\ 声压 \ | \ \ 49 dB (A)(打印速度为 4 页/分钟) \ | \
\ 声功率 \ | \ \ 6.1 B(A)(打印速度为 4 页/分钟) \ | \
\ 照片打印 \ | \ |
\ 内存卡兼容性 \ | \ \ 无 \ | \
\ 显示屏 \ | \ \ 1.2 英寸图标 LCD 显示屏(3 厘米) \ | \
\ 扫描仪规格 \ | \ |
\ 最大扫描尺寸(平板) \ | \ \ 216 x 297 毫米 \ | \
\ 扫描类型 \ | \ \ 平板式 \ | \
\ 光学扫描分辨率 \ | \ \ 高达 1200 dpi 分辨率 \ | \
\ 增强扫描分辨率 \ | \ \ 高达 1200 dpi 分辨率 \ | \
\ 位深度 \ | \ \ 24 位 \ | \
\ 其它规格 \ | \ |
\ 标配打印机语言 \ | \ \ HP PCL 3 GUI \ | \
\ 标配内存 \ | \ \ 集成式 \ | \
\ 打印规格 \ | \ |
\ 首页输出,黑白(A4, 就绪) \ | \ \ 仅需 18 秒 \ | \
\ 首页输出(彩色,A4,就绪) \ | \ \ 仅需 25 秒 \ | \
\ 打印速度(黑白,草稿,A4) \ | \ \ 高达 19 ppm \ | \
\ 打印速度(彩色,草稿,A4) \ | \ \ 15 页/分钟 \ | \
\ 打印质量(黑白,最佳) \ | \ \ 高达 600 dpi \ | \
\ 打印质量(彩色,最佳) \ | \ \ 从计算机打印(使用相纸)且输入精度为 1200 dpi 时,可获得高达 4800 x 1200 dpi 的最佳分辨率 \ | \
\ 打印负荷(每月、A4) \ | \ \ 最高 1000 页 \ | \
\ 打印技术 \ | \ \ 惠普 (HP) 热喷墨技术 \ | \
\ 彩色打印速度(媲美激光设备) \ | \ \ 高达 4 页/分钟 \ | \
\ 黑白打印速度(媲美激光设备) \ | \ \ 高达 7 页/分钟 \ | \
\ 墨盒数量 \ | \ \ 2 个 [黑色 1 个、三色 1 个(青色、品红色、黄色)] \ | \
\ 连接性 \ | \ |
\ 标配连接 \ | \ \ 1 个高速 USB 2.0 端口 \ | \
\ 最低系统要求 \ | \ \ Windows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7: 32 位或 64 位、2 GB 可用硬盘空间、 \CD-ROM/DVD 驱动器或互联网连接、USB 端口、Internet Explorer。 Windows Vista: (仅限 32 位)、 \2 GB 可用硬盘空间、CD-ROM/DVD 驱动器或互联网连接、USB 端口、Internet Explorer 8。 \Windows XP SP3 或更高版本(仅限 32 位): 任何英特尔奔腾 II、赛扬或 233 MHz 兼容 \ | \
\ 兼容的操作系统 \ | \ \ Windows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP (Service Pack 2)* \或更高版本(仅限 32 位); Mac OS X v 10.6、OS X v10.7 Lion、OS X v10.8 Mountain Lion、 \OS X v10.9 Mavericks、OS X v10.10 Yosemite \ | \
\ MACINTOSH 最低系统要求 \ | \ \ Mac OS X v 10.6、OS X v10.7 Lion、OS X v10.8 Mountain Lion、OS X v10.9 Mavericks、 \OS X v10.10 Yosemite、1GB 可用空间、互联网连接 \ | \
\ 复印机规格 \ | \ |
\ 最大份数 \ | \ \ 高达 25 页 \ | \
\ 复印分辨率(黑白文本) \ | \ \ 分辨率高达 600 x 300 dpi \ | \
\ 复印分辨率(彩色文本和图形) \ | \ \ 分辨率高达 600 x 300 dpi \ | \
\ 纸张处理 \ | \ |
\ 标配纸张处理/输出 \ | \ \ 25 页出纸盒 \ | \
\ 标配纸张处理/输入 \ | \ \ 60 页进纸盒 \ | \
\ 支持的介质类型 \ | \ \ 普通纸、相纸、信封、其他喷墨专用纸 \ | \
\ 支持的介质尺寸 \ | \ \ A4; A5; B5; A6; DL 信封 \ | \
\ 双面打印选项 \ | \ \ 打印驱动程序支持手动双面打印 \ | \
\ 最大输入容量(信封) \ | \ \ 高达 5 只信封 \ | \
\ 包含的物品 \ | \ |
\ 保修 \ | \ \ 1 年有限保修(耗材不属于保修范围,保修仅限主机,就近至所在城市惠普指定售后站送修即可) \ | \
\ 附带电缆 \ | \ \ 是, 1 USB \ | \
\ 包装箱内包含的物品 \ | \ \ HP DeskJet Ultra Ink Advantage 2529 一体机;HP 46 号黑色墨盒(约 1500 页); \HP 46 号三色墨盒(约 750 页); 软件 CD; 参考指南; 电源; 电源线; USB 电缆。 \ | \
\ 功能 \ | \ |
\ 功能 \ | \ \ 打印、复印、扫描 \ | \
\
\