商品名称:包邮三星SCD-6081RP红外网络半球三星红外网络监控摄像机宽动态
商品销量:
收藏数量:636
店铺名称: 三星 松下 索尼
旺旺: lok379144614
公司名称:
行业: 家装家饰/装潢/灯具/五金/安防/卫浴
地址:
店铺名称:三星 松下 索尼
100万模组:190元/台
130万模组:260元/台
200万模组:360元/台技术参数:
规格型号 | SND-7084RP |
视频 | |
成像器 | 1/2.8" PS Exmor 3.2M CMOS |
总像素 | 2,065(H) x 1,565(V) |
有效像素 | 2,065(H) x 1,553(V) |
扫描系统 | 逐行扫描 |
最低照度 | 彩色 : 0.1 Lux (F1.2, 50IRE) 黑白 : 0 Lux(IR LED 开) |
信噪比 | 50dB |
视频输出 | CVBS : 1.0 Vp-p / 75Ω复合视频, 720x576(P), 摄像机安装调试 - DIP 连接类型 |
镜头 | |
焦距(变焦倍率) | 3~8.5mm (2.8X) 电动变焦 |
最大孔径比 | F1.2 |
视角 | H : 100.12°(Wide) ~ 35.38°(Tele) / V : 73.76°(Wide) ~ 26.58°(Tele) |
最小物距 | 0.5m(1.64ft) |
聚焦控制 | 简易聚焦 /手动 - 通过网络远程控制,按钮控制 (手动, 简易聚焦) |
镜头类型 | DC 自动光圈, P-Iris |
安装类型 | 板载型 |
转动范围 | |
水平/垂直/转动 | 0° ~ 354° / 0° ~ 67° / 0° ~ 355° |
操作 | |
红外LED | 12 个 |
可视距离 | 25m (82.02ft) |
摄像机名称 | 关 / 开 (显示高达45个字符) |
日夜转换 | 自动 (ICR) / 彩色/ 黑白/ 外部 / 日程 |
背光补偿 | 关 / BLC / 宽动态 |
宽动态 | 120dB |
暗区补偿 | SSDR (三星超级动态范围) (关 / 开) |
数字降噪 | SSNRIII (2D+3D噪点滤波) (关 / 开) |
数字图像稳定 | 关 / 开 |
透雾 | 关/自动/手动 |
移动侦测 | 关 / 开 (4个4点多边形区域) |
隐私遮挡 | 关 / 开 (4点多边形32个区域 ) |
增益控制 | 关/ 低 /中 /高 |
白平衡 | ATW / AWC / 手动/ 室内 / 室外 |
电子快门速度 | 最小 / 最大 / 防闪烁(1 ~ 1/12,000秒) |
翻转/ 镜像 | 关 / 开 |
智能视频分析 | 场景变更, 虚拟越线, 进入/离开, 出现/消失, 音频侦测, 人脸识别(元数据) |
报警输入/输出 | 1个输入/ 1个输出 |
报警触发 | 移动侦测, 场景变更, 音频侦测, 人脸检测, 视频分析, 报警输入 |
报警事件 | 通过 FTP 和 E-Mail 传送上传文件 通过E-Mail,TCP和http通知 当网络断连 & 事件(报警触发)时,本地存储(SD/SDHC/SDXC) 记录 外部报警输出 |
网络 | |
以太网 | RJ-45 (10/100BASE-T) |
视频压缩格式 | H.264(MPEG-4 Part 10/AVC), MJPEG |
分辨率 | 2,048 x 1,536, 1,920 x 1,080, 1,600 x 1,200, 1,280 x 1,024, 1,280 x 960, 1,280 x 720,1,024 x 768, 800 x 600, 800 x 450, 640 x 480, 640 x 360, 320 x 240, 320 x 180 |
最大帧率 | [H.264] 最大 30fps@2048x 1536 / 1600x 1200 最大 60fps @ the other resolutions [MJPEG] 最大 10fps@2048x1536 最大 15fps@1920x1080 / 1600x1200 / 1280x1024 / 1280x960 / 1280x720 / 1024x768 最大 30fps@800x600 / 800x450 / 640x480 / 640x360 / 320x240 / 320x180 |
智能编码 | 内置 ( 可设置5个区域, 支持人脸识别模式) |
视频画质调整 | H.264 : 压缩等级, 比特率控制;MJPEG : 画质等级控制 |
比特率控制 | H.264 : CBR 或 VBR;M-JPEG : VBR |
码流 | 多码流 (最大 10 种) |
音频输入/输出 | 麦克风(线性)输入(内置麦克风可选),线性输出(Mono, 1Vrms) 2.5V DC (4mA), 电阻 2K Ohm |
音频压缩格式 | G.711 u-law /G.726可选;G.726 (ADPCM) 8KHz, G.711 8KHz G.726 : 16Kbps, 24Kbps, 32Kbps, 40Kbps |
音频通讯 | 双向音频 |
IP | IPv4, IPv6 |
协议 | TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour |
安全 | HTTPS(SSL)登录认证;Digest登录认证;IP 地址过滤;User连接日志;802.1x 认证 |
流方式 | 单播/组播 |
最大用户连接 | 单播模式下15个用户 |
存储卡槽 | micro SD/SDHC/SDXC- 存储在SD/SDHC/SDXC 记忆卡里的动态视频可以下载 |
应用程序界面 | ONVIF Profile S SUNAPI(HTTP API) v2.0 SVNP 1.2 |
网页语言 | 英,法,德,西,意,中,韩,俄,日,瑞,丹,葡,土,波,捷,罗,塞,荷,克,匈,希,挪,芬 |
网络浏览器 | 支持 OS : Windows XP / VISTA / 7 / 8, MAC OS X 10.7 支持浏览器 : Microsoft Internet Explorer (Ver. 11, 10, 9, 8), Mozilla Firefox (Ver. 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9), Google Chrome (Ver. 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17,16, 15), Apple Safari (Ver. 6.0.2(Mac OS X 10.8, 10.7 only), 5.1.7) * 仅限Mac OS X |
中央管理软件 | SmartViewer/SSM |
环境 | |
工作温度/湿度 | -10°C ~ +55°C(+14°F ~ +131°F) /小于 90% RH |
储存温度/湿度 | -30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / 小于 90% RH |
电气 | |
输入电压/电流 | 12V DC, PoE (IEEE802.3af class 3) |
电源功耗 | 最大10.0W (12V DC), 最大11.0W (PoE) |
外观特性 | |
颜色/材质 | 象牙白 / 铝 |
尺寸 (宽x高) | Ø132.1 x 107.6mm (Ø5.2" x 4.24") |
重量 | 575g (1.27 lb) |
广东清远 ID215025 :
什么是灵芝孢子粉灵芝孢子粉胶囊早晚吃
评论时间:2025年01月13日
云南迪庆 ID544151 :
觉得自己眼光还是不错的,很好看!
评论时间:2025年01月13日
河南焦作 ID307035 :
灵芝孢子粉破壁胶囊长期吃灵芝孢子粉会不会有副作用灵芝孢子粉的营养价值
评论时间:2025年01月13日
Q:什么是划线价格说明
A:指商品的专柜价、吊牌价、正品零售价、厂商指导价或该商品曾经展示过的价等。
Q:关于价格说明的免责声明
A:此说明仅当出现价格比较时有效,具体请参见《价格发布规范》。若商家单独对划线价格进行说明,以商家的表述为准。
对于到家服务范围内的商品,不代表该商品同时符合保内条件。