商品名称:新品HLK 3M05插针式150M雷凌RT3070 内置USB无线网卡wifi usb模块
商品销量:
收藏数量:164
店铺名称: 深圳市海凌科电子销售店
旺旺: alice_li1986
公司名称:
行业: 3C数码/女装/流行女装
地址:
店铺名称:深圳市海凌科电子销售店
\
\
\
\
\
Features:
\802.11b:1,2,5.5,11Mbps;802.11g:6,9,12,18,24,36,48,54Mbps.
\802.11n:(20MHz)MCSO-7,Support up to 72Mbps;(40MHz)MCSO-7,Support up to 150Mbps.
\OFDM,Peak rate 150Mbps,Peak throughput 90Mbps。
\Security support for 64/128 WEP,WPA,WPA2,TKIP,AES.
\Operates in 2.4GHz frequency bands,Power Management.
\Antenna configuration:I-PEX receptacle for extemal antenna.
\
\
\ Standards \ | \ \ IEEE802.11b/g&802.11n(1T1R mode) \ | \
\ OperationFrequency \ | \ \ USA(FCC)2.412GHz~2.462GHz (channel1 -11)ISM bandEurope(CE):2.412GHz~2.472GHz(channel1-13)ISM band \ | \
\ Protocols \ | \ \ 802 .11b:CCK,QPSK,BPSK,802.11g/n:OFDM \ | \
\ Antenna \ | \ \ External Antenna via I-PEX receptacle \ | \
\ Security \ | \ \ WPA/WPA2,64/128/152-bit VEP,VPS \ | \
\ Transmit OutputPower (Typical) \ | \ \ 11b:19±1.0Bm @11Mbps ;11g:16±1.0Bm @54Mbps;802.11n:(HT20),16+/-1dBm;11n:(HT40),-62dBm@MSC7 \ | \
\ Receive Sensitivity(Typical) \ | \ \ 11b:-84dBm @ 11Mbps(Typical);11g:-68dBm @ 54Mbps802.11n:(HT20),-66dBm @ MSC7,(HT40),-62dBm@MSC7 \ | \
\ Operating Voltage \ | \ \ 5.0VDC±5% (or 3.3VDV±5% upon special requirement) \ | \
\ Operating current \ | \ \ <110mA at 5.0V DC input. \ | \
\ Bus Interface \ | \ \ USB 2.0/USB1.1 \ | \
\ USB Interface \ | \ \ 6-pin,2.0mm pitch male jumper,or 1.0mm pitch connector \ | \
\ Antenna Impedance \ | \ \ 50ohm \ | \
\Software and system Informatiom
\
\
\ Operation System \ | \ \ CPU Supplier \ | \ \ Driver \ | \
\ Linux2.4/2.6 \ | \ \ ARM,MPSLL \ | \ \ Available \ | \
\ Windows 2000×P/Vista \ | \ \ X86 Platform \ | \ \ Available \ | \
\ Windows CE5.0/6.0 \ | \ \ ARM,MIPSLL \ | \ \ Available \ | \
\
\
兼容802.11 b / g / n
\USB2.0 /1.1 ,2.4GHz ,ISM频段
\峰值速率:150Mbps
\IPEX座,外接天线
\安全机制:WHQL;Cisco CCX,
\操作系统:Linux 2.6 X; Mac OSX,Windows CE, Windows 2000 / XP / Vista/ 7
\工作电压:3.3VDC(或 5VDC)+/-5%
\USB接口:6-针,2.0mm间距插针
\40.0 x 18.0x 8.8(针高)mm
\\
\
\ Hardware \ | \ |
\ Chipset \ | \ \ Ralink RT3070 \ | \
\ Host interface \ | \ \ USB2.0/1.1, type A \ | \
\ LEDS \ | \ \ Link/ Activity \ | \
\ RF \ | \ |
\ Antenna \ | \ \ Built-in PCB antenna \ | \
\ Frequency \ | \ \ 2412~2483.5MHz, ISM band. \ | \
\ Transmit Power \ | \ \ 802.11b:17+/-1.5dBm; 802.11g:14+/-1.5dBm \ | \
\ Receive Sensitivity \ | \ \ 802.11b:-84+/-1.5dBm@11Mbps; 802.11g:-69+/-1.5dBm@54Mbps \ | \
\ Software \ | \ |
\ Operation System \ | \ \ Windows CE/2000/XP/Vista; Linux 2.6.X;Mac OS X \ | \
\ Security \ | \ \ WEP 64/128bit,WPA,WPA2,802.1X ,Cisco CCS V1.0,2.0 and V3.0 Compliant. \ | \
\ Operation Conditions \ | \ |
\ Voltage Range* \ | \ \ DC 5.0V±5% \ | \
\ Operating Temperature \ | \ \ 0℃-50℃ \ | \
\ Storage Temperature \ | \ \ -20℃-70℃ \ | \
\ Operating Humidity \ | \ \ RH 95%(Non-Condensing) \ | \
\ Storage Humidity \ | \ \ RH 95%(Non-Condensing) \ | \
\
\
\ Chipset: Ralink RT3070 \ | \
\ Standard: 802.11N compliance, Peak rate: 150Mbps \ | \
\ Frequency: 2.4GHz, ISM band \ | \
\ External antenna via IPEX receptacle \ | \
\ Host interface: USB 2.0/1.1, \ | \
\ USB Connection:6-pin. 2.0mm pitch male jumper \ | \
\ Operation System: Windows CE/2000/XP/Vista \ | \
\ Security:WHQL;Cisco CCX Linux2.6X;Mac OSX \ | \
\ Operating Voltage:5.0 VDC +/- 5% \ | \
\ Size: 40x18x8.7( PIN height)mm \\ \ \ | \
湖北恩施 ID177756 :
灵芝孢子粉保健品灵芝孢子粉一次吃多少好
评论时间:2025年01月12日
山西吕梁 ID220735 :
灵芝孢子粉服用方法赤灵芝破壁孢子粉
评论时间:2025年01月12日
辽宁鞍山 ID337870 :
灵芝孢子粉的十大功效与作用是什么灵芝孢子粉用处
评论时间:2025年01月12日
Q:乱用与本商品无关的品牌
A:使用与其他大牌比较的方式;
Q:什么是“商家在所发布的商品信息或所使用的店铺名、域名等中不当使用他人商标权、著作权等权利”?
A:未经他人许可,在商品信息、店铺名、域名中使用他人的商标(包括文字商标、图形商标等)或作品(文字作品、图案作品)等。
如:未经他人许可,在店铺名中使用他人的商标。
如:商家发布的下述商品虽系芬腾正品,但未经权利人许可,在商品信息中使用芬腾官网模特图片仍属不当使用。
Q:假冒注册商标商品包括哪些?
A:假冒注册商标商品是指未经注册商标权人许可,在相同商品上使用相同的商标的商品。
以下情形不按照本规则处理:
1、根据卖家商品的全部信息,不会误认为属于权利人或者其授权人生产的商品;
2、进口商品来源国的权利人与持有相同商标的中国权利人不同的;
3、商品使用的商标先于注册商标在中国使用的。