商品名称:先恩尼gia裸钻定制砖石钻石婚戒钻戒结婚戒子镶嵌高端戒指设计
商品销量:
收藏数量:
店铺名称: 先恩尼旗舰店
旺旺: 先恩尼旗舰店
公司名称:
行业: 珠宝/配饰/
地址: 北京北京市
店铺名称:先恩尼旗舰店
石重 | 净度 | 颜色 | 切工 | 抛光 | 对称 | 证书 | 市场价 | 售价 |
1.01 | VVS2 | D | EX | EX | EX | GIA | 149023 | 99349 |
1.00 | VS2 | D | EX | EX | EX | GIA | 116910 | 77940 |
1.01 | VS2 | E | EX | EX | EX | GIA | 97547 | 65032 |
1.09 | SI2 | E | EX | EX | EX | GIA | 65424 | 43616 |
1 | IF | F | EX | EX | EX | GIA | 120110 | 80073 |
1.00 | VVS2 | F | EX | EX | EX | GIA | 109159 | 72773 |
1 | VS2 | F | EX | EX | EX | GIA | 88792 | 59195 |
1.02 | IF | G | EX | EX | EX | GIA | 107838 | 71892 |
1.01 | VS1 | G | EX | EX | EX | GIA | 105264 | 70176 |
1.00 | VS2 | G | EX | EX | EX | GIA | 81774 | 54516 |
1 | SI1 | G | EX | EX | EX | GIA | 69810 | 46540 |
1.04 | SI1 | G | EX | EX | EX | GIA | 75267 | 50178 |
1.01 | VS2 | H | EX | EX | EX | GIA | 74844 | 49896 |
1 | SI1 | H | EX | EX | EX | GIA | 64493 | 42995 |
1.02 | SI1 | H | EX | EX | EX | GIA | 66528 | 44352 |
1.05 | SI2 | H | EX | VG | EX | GIA | 53550 | 35700 |
1.00 | VVS2 | I | EX | EX | EX | GIA | 68040 | 45360 |
1.07 | VVS2 | I | EX | EX | EX | GIA | 74574 | 49716 |
1.07 | VVS2 | I | EX | EX | EX | GIA | 74574 | 49716 |
1.01 | VS1 | I | EX | EX | EX | GIA | 65070 | 43380 |
1.05 | VS1 | I | EX | EX | EX | GIA | 68214 | 45476 |
1.01 | VS2 | I | EX | EX | EX | GIA | 63882 | 42588 |
1.05 | VS2 | I | EX | EX | EX | GIA | 66420 | 44280 |
1.02 | SI1 | I | EX | EX | EX | GIA | 59364 | 39576 |
1.00 | SI2 | I | EX | EX | EX | GIA | 51192 | 34128 |
1.01 | SI2 | I | EX | EX | EX | GIA | 51741 | 34494 |
1.02 | VS1 | J | EX | EX | EX | GIA | 59220 | 39480 |
1.02 | SI1 | J | EX | EX | EX | GIA | 51030 | 34020 |
1.04 | VS1 | K | EX | EX | EX | GIA | 50279 | 33519 |
1.07 | VS1 | K | EX | EX | EX | GIA | 52578 | 35052 |
石重 | 净度 | 颜色 | 切工 | 抛光 | 对称 | 证书 | 市场价 | 售价 |
1.13 | VS1 | H | EX | EX | EX | GIA | 88400 | 58933 |
1.19 | VS2 | I | EX | VG | EX | GIA | 74340 | 49560 |
1.21 | VVS2 | I | EX | EX | EX | GIA | 83430 | 55620 |
1.21 | VS2 | J | EX | EX | EX | GIA | 65704 | 43802 |
1.31 | VS1 | G | EX | EX | EX | GIA | 121496 | 80997 |
1.32 | IF | D | EX | EX | EX | GIA | 309343 | 206228 |
1.4 | IF | D | EX | EX | EX | GIA | 349200 | 232800 |
1.50 | SI1 | H | EX | EX | EX | GIA | 124740 | 83160 |
2.01 | VS2 | H | EX | EX | EX | GIA | 267480 | 178320 |
2.01 | VVS2 | K | EX | EX | EX | GIA | 155050 | 103367 |
2.03 | IF | J | EX | EX | EX | GIA | 230105 | 153403 |
2.03 | SI1 | J | EX | EX | EX | GIA | 146520 | 97680 |
2.17 | VS2 | G | EX | EX | EX | GIA | 399510 | 266340 |
3.01 | VS2 | J | EX | EX | EX | GIA | 412200 | 274800 |
3.07 | VS2 | J | EX | EX | EX | GIA | 422010 | 281340 |
石重 | 净度 | 颜色 | 切工 | 抛光 | 对称 | 证书 | 市场价 | 售价 |
0.70 | SI1 | E | 心型 | EX | VG | GIA | 18972 | 12648 |
0.97 | SI1 | D | 心型 | VG | G | GIA | 34200 | 22800 |
1.00 | VS1 | F | 心型 | VG | VG | GIA | 46080 | 30720 |
1.01 | IF | J | 心型 | EX | VG | GIA | 32902 | 21935 |
1.04 | VS2 | G | 心型 | EX | EX | GIA | 49446 | 32964 |
1.20 | SI1 | I | 心型 | EX | VG | GIA | 47601 | 31734 |
1.01 | VVS1 | G | 长雷 | EX | VG | GIA | 48600 | 32400 |
1.02 | IF | G | 长雷 | EX | VG | GIA | 56700 | 37800 |
0.90 | SI1 | H | 祖母绿 | EX | G | GIA | 25461 | 16974 |
1.01 | VVS2 | I | 雷迪恩 | EX | VG | GIA | 40500 | 27000 |
2.01 | VS2 | G | 公主方 | VG | VG | GIA | 179640 | 119760 |
0.96 | SI1 | K | 垫型 | VG | VG | GIA | 19926 | 13284 |
1.10 | VVS2 | I | 垫型 | EX | VG | GIA | 40500 | 27000 |
1.00 | VS2 | I | 垫型 | VG | G | GIA | 32400 | 21600 |
1.51 | SI2 | K | 垫型 | EX | VG | GIA | 32040 | 21360 |
石重 | 净度 | 颜色 | 切工 | 抛光 | 对称 | 证书 | 市场价 | 售价 |
1.00 | VVS1 | F.Y | 垫型 | VG | G | GIA | 20700 | 13800 |
1.03 | VVS2 | F.Y | 垫型 | EX | VG | GIA | 19080 | 12720 |
1.09 | SI1 | F.Y | 垫型 | VG | G | GIA | 22680 | 15120 |
1.42 | | FVY | 垫型 | VG | G | GIA | 258300 | 172200 |
1.04 | VS1 | FIY | 心型 | VG | VG | GIA | 70110 | 46740 |
2.46 | VS1 | F.Y | 椭圆 | EX | VG | GIA | 189000 | 126000 |
备注 EX=EXCELLENT VG=VERY GOOD G=GOOD |
浙江温州 ID316692 :
灵芝孢子粉不适合人群灵芝孢子粉一罐多少钱
评论时间:2025年02月23日
广东广州 ID195697 :
灵芝孢子粉的功效与作用破壁灵芝孢子粉怎么吃
评论时间:2025年02月23日
四川资阳 ID869392 :
灵芝孢子粉会过敏吗灵芝孢子粉多少钱一斤是正宗的
评论时间:2025年02月23日
此服务仅支持先恩尼旗舰店配送范围。
到家服务不提供数据备份,系统及软件安装,个人信息保管等服务内容,请您自行备份个人信息资料等,以免造成资料丢失,先恩尼旗舰店对资料丢失不承担任何法律责任。
Q:关于价格说明的免责声明
A:此说明仅当出现价格比较时有效,具体请参见《价格发布规范》。若商家单独对划线价格进行说明,以商家的表述为准。