商品名称:48V 10Ah/12Ah武汉电动车锂电池厂家直销十年品质
商品销量:
收藏数量:24
店铺名称: 武汉电动车锂电池
旺旺: 梁启朝
公司名称:
行业: /女装/流行女装
地址: 湖北武汉
店铺名称:武汉电动车锂电池
48V10Ah电动车电池,适用于锂电电动车,铅酸电动车,聚合物软装包更安全.
电池保质期
l 公司对所有出厂电池均会设立防伪标志,以识别产品真假。
l 产品自出厂日起,保修期为二年,具体保证如下:
Ø 七日内产品如果出现自身质量问题可包退货。
Ø 一个月内产品如果出现自身质量问题可换货。
Ø 二年内若电池的容量经检测未达到电池出厂初始容量的60%,则更换维护电池。
Ø 二年以后,客户如有明确要求换新电池,公司可收回旧电池,按公司价的9折价格出售给到客户。
Ø 以上使用条件均按中华人民共和国家标准《电动自行车通用技术条件》(国家标准GB17761-1999)进行。
武汉中聚能源技术服务热线:梁先生 15927693944
聚合物锂离子电池产品规格书
型 号: | EBMC01(48V) 电动车锂离子蓄电池组 |
容 量: | 10Ah |
型 号: | EBMC01(48V) 电动车锂离子蓄电池组 |
容 量: | 10Ah |
范围
本产品规格书规定了48V电动锂离子蓄电池组(EBMC01)的技术规格
实验方法、注意事项及标志、包装、运输、储存。
本标准适用于48V电动车锂离子蓄电池组(EBMC01)
1. 引用标准
GB/T2947.3-2008 电动自行车用蓄电池及充电器第3部分:锂离子蓄电池及充电器
GB/Z18333.1-2001 电动道路车辆用锂离子蓄电池
GB/T191-2000 包装储运图示标志
QBT4428-2012 电动自行车用锂离子电池产品规格尺寸
3.名称与规格
3.1 电池组名称:48V电动车锂离子蓄电池
3.2 电池组规格:EBMC01
4.性能参数
4.1电池组
序号 | 项目 | 参数 | 备注 |
1 | 标称电压 | 48.0V | |
2 | 标称容量 | 10Ah | |
3 | 内阻 | <200mΩ | |
4 | 最大连续充电电流 | 5.0A | |
5 | 最大连续放电电流 | 15.0A | |
6 | 电量指示 | 四段式 | |
7 | 电源锁 | 有 | |
8 | 充电接口 | ||
9 | 放电接口 | ||
10 | 充电温度 | 0℃~+45℃ | |
11 | 放电温度 | -10℃~+55℃ | |
13 | 运输与存储状态 | 电池组应在半充满状态下运输与储存 | 约70%电量 |
14 | 重量 | 约5.5Kg | 电池组部分 |
15 | 外型尺寸 | 约260mm X 131mm X 91mm | 不计充放电口及电源锁突出部分 |
16 |
4.2
Item 项目 | Content 详细内容 | Criterion 标准 | |||
Overcharge Protection 过充保护 | Overcharge protection caps voltage 过充保护上限电压 | 55.64V | |||
Lower limit voltage overcharge protection 过充保护下限电压 | 53.3V | ||||
Over discharge protection 过放保护 | Over-discharge protection caps voltage 过放保护上限电压 | 45.5V | |||
Lower limit voltage over-discharge protection 过放保护下限电压 | 39V | ||||
Limited to Max peak value current 仅用于最大峰值电流 | 峰值(A) peak value(A) | 持续时间(S) 5S | 50A | 5S | |
Limited to Max loading current 仅用于最大的负载电流 | constant (A) 持续(A) | 10A | |||
Internal resistance / voltage of the battery pack shipments 电池组出货内阻/电压 | Internal resistance(mΩ) 内阻(mΩ) | ≤800mΩ | |||
Voltage(V) 电压(V) | 49.79~50.7V |
4.3 需配套充电器功能(可选)
序号 | 项目 | 参数 | 备注 |
1 | 额定输入 | AC 180V~240V,50/60Hz | |
2 | 额定输出电压 | 54.6±0.5V | |
3 | 充电方式 | CC/CV | 恒流恒压 |
4 | 恒流充电电流 | 2.0A±0.2A | |
5 | 标准充电时间 | 约6小时 | |
6 | 效率 | ≥80% | |
7 | 恒流/恒压转换条件 | 自动检测 | |
8 | 关断条件 | 充电电流 150±50mA 时 | |
9 | LED指示灯标示 | 红色:正在充电 绿色:已充满或者输出端空载 | |
10 | 保护功能 | 短路保护、过流保护、过压保护、反接保护、关断保护(可选) | |
11 | 工作环境温度 | -5℃~+40℃ | |
12 | 存储环境温度 | -20℃~+55℃ | |
15 | 接线端子 |
注意:充电时,充电器应先插在电池组充电口.
5.实验条件
5.1 环境条件
6.检验方法及标准
6.1 一般特性
序号 | 项目 | 测量方法 | 技术要求 |
1 | 外形尺寸 | 用符合5.2的要求的器具测量 | |
2 | 重量 | 用符合5.2的要求的器具测量 | |
3 | 外观 | 目测电池组的外观 | 产品外观清洁没有凹痕、变形、裂纹及其他机械形式的损伤、输入输出口无锈蚀 |
4 | 标示 | 目测电池组的标示 | 电池组上应标示有电池的型号、标称电压、容量 |
5 | 开路电压 | 用符合5.2的要求的器具测量 | 40V≤开路电压≤55V |
6 | 交流阻抗 | 使用测试频率为1KHz的交流阻抗测试仪测量电池组正负极两端的交流阻抗 | 初始内阻≤200mΩ |
7 | 室温放电容量 | 将电池组按5.3规定放电,搁置1h后,以2.0A电流恒流放电至终止电压 39 V (保护板保护) | 容量≥10Ah |
6.2环境适应性能
序号 | 项目 | 测试方法 | 技术要求 |
1 | 低温放电容量 | 将电池组按5.3规定充电,再将电池组置于-10℃的低温箱中8小时,然后以5.0A电流恒流放电至终止电压39V或电池组保护 | 放电容量≥7.5Ah |
2 | 高温放电容量 | 将电池组按5.3规定充电,再将电池组置于50℃的低温箱中8小时,然后以5.0A电流恒流放电至终止电压39 V或电池组保护 | 放电容量≥9.5Ah |
3 | 循环寿命 | 将电池组按5.3规定充电,至少搁置10分钟,然后以5.0A电流恒流放电至终止电压39V或电池组保护,计算完成一次充放循环,重复进行充放电循环 | 600次放电容量 ≥6.0Ah (≥初始容量的60%) |
4 | 荷电保持 | 将电池组按5.3规定充电后存放30天,然后以5.0A电流恒流放电终止电压39 V或电池组保护 | 放电容量≥8.0Ah |
6.3 安全性能
序号 | 项目 | 测试方法 | 技术要求 |
1 | 过充电实验 | 将2A电流进行过充电8h | 保护板保护启动,电池组不泄露、不冒烟不起火 |
2 | 过放电实验 | 以2A电流恒流放电8h | 保护板保护启动,电池组不泄露、不冒烟不起火 |
3 | 短路实验 | 用总电阻不大于80 mΩ的铜线将电池组正负极短路 | 保护板保护启动,电池组不泄露、不冒烟不起火 |
7.标示、包装、运输、及贮存
7.1 标示
电池组产品上如无特殊要求应有以下标示
a) 产品规格或型号
b) 产品名称
c) 注意事项
7.2 包装
7.2.1 包装箱
a) 产品名称、规格型号、数量制造厂商
b) 标示防潮、轻放等标示
7.2.2 包装箱内的资料
a) 产品规格书
b) 产品合格证
7.3 运输
电池组可用大部分交通工具运输,在装卸过程中,禁止翻滚、摔掷和重压。
在运输过程中,电池组应处于半荷电状态,不能受到剧烈的机械冲击、雨淋和暴晒
7.4 贮存
a) 半荷电状态的电池组宜贮存在干燥、通风、的仓库内,温度低于40℃相对湿度不大于80%,电池组不能和酸性及其他腐蚀性的物质放置在一起。
b) 电池组每3个月已5.0A~10.0A放电至电池组保护,再按5.3的充电要求用充电器充电约3.5小时后达到约70%电量贮存
C) 电池在使用和贮存时的温度不能超出下面的要求:
充电:0℃ ~ 45℃
放电:-10℃ ~ 55℃
贮存1个月:0℃ ~ +40℃
贮存3个月:0℃ ~ +35℃
贮存12个月:0℃ ~ +30℃
江西新余 ID306538 :
泰山灵芝孢子粉哪家的好灵芝孢子粉护肝吗
评论时间:2025年01月13日
吉林长春 ID869532 :
灵芝孢子粉和灵芝灵芝孢子粉为什么要破壁
评论时间:2025年01月13日
河北唐山 ID761008 :
质量很好,价格也实惠! 48V 10Ah/12Ah武汉电动车锂电池厂家直销十年品质值得买!
评论时间:2025年01月13日
到家服务仅针对部分特定商品,具体以您查询结果为准。
Q:自提点可以保留货物几天??
A:货物到达自提点后可以保留三个工作日。
Q:维护商家与用户的合法权益。
A:用户发现组织的活动中商家存在价格欺诈行为的,可以随时向举报。将不断提高价格管理水平,并积极向商家宣导价格法的相关规定,维护商家与用户的合法权益。