商品名称:2015春秋装新款 男装长袖衬衫 男士 牛仔衬衫 韩版修身衬衣潮 男
商品销量:
收藏数量:1122
店铺名称: 布衣潮邦
旺旺: 白永520
公司名称:
行业: 服饰鞋包/男装
地址:
店铺名称:布衣潮邦
\ \ \ 七夕福利 为爱秒杀 | \ \ \ 5折疯狂购 | \ \ \ | \ \ \ \ \ \ \ | \ \ \ \ \ \ | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | \ \ \ 特供新品价 | \ ¥69.90 | \ \ \ | \ | \ \ \ | \ \ \ | \ | \ \ \ \ \ \ | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | \ \ \ 特供新品价 | \ ¥55.00 | \ \ \ | \ | \ \ \ | \ \ \ | \ | \ \ \ \ \ \ | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | \ \ \ 特供新品价 | \ ¥39.00 | \ \ \ | \ | \ \ \ | \ \ \ | \ | \ \ \ | \ \ \ | \ \ \ |
\ \ \ | \ \ \ \ \ | \ \ \ \ \ \ | \ \ \ 市场价:128.00 | \ \ \ | \ | \ + | \ | \ \ \ \ \ | \ \ \ \ \ \ | \ \ \ 市场价:128.00 | \ \ \ | \ | \ = | \ \ \ \ \ 搭配减价套餐 | \ \ \ | \ \ \ 原价256.00 | \ \ \ RMB35.00 | \ \ \ 时尚休闲不失优雅品味,风格多变路线统一,多款搭配套餐打造魅力潮人典范。 | \ \ \ | \ | \ \ \ |
\ \ \ | \ \ \ \ \ | \ \ \ \ \ \ | \ \ \ 市场价:128.00 | \ \ \ | \ | \ + | \ | \ \ \ \ \ | \ \ \ \ \ \ | \ \ \ 市场价:99.00 | \ \ \ | \ | \ = | \ \ \ \ \ 搭配减价套餐 | \ \ \ | \ \ \ 原价227.00 | \ \ \ RMB37.00 | \ \ \ 时尚休闲不失优雅品味,风格多变路线统一,多款搭配套餐打造魅力潮人典范。 | \ \ \ | \ | \ \ \ |
\ \ \ | \ \ \ \ \ | \ \ \ \ \ \ | \ \ \ 市场价:128.00 | \ \ \ | \ | \ + | \ | \ \ \ \ \ | \ \ \ \ \ \ | \ \ \ 市场价:99.00 | \ \ \ | \ | \ = | \ \ \ \ \ 搭配减价套餐 | \ \ \ | \ \ \ 原价227.00 | \ \ \ RMB30.00 | \ \ \ 时尚休闲不失优雅品味,风格多变路线统一,多款搭配套餐打造魅力潮人典范。 | \ \ \ | \ | \ \ \ |
\ \ \ | \ \ \ \ \ | \ \ \ \ \ \ | \ \ \ 市场价:99.00 | \ \ \ | \ | \ + | \ | \ \ \ \ \ | \ \ \ \ \ \ | \ \ \ 市场价:99.00 | \ \ \ | \ | \ = | \ \ \ \ \ 搭配减价套餐 | \ \ \ | \ \ \ 原价198.00 | \ \ \ RMB34.00 | \ \ \ 时尚休闲不失优雅品味,风格多变路线统一,多款搭配套餐打造魅力潮人典范。 | \ \ \ | \ | \ \ \ |
\ \ \ | \ \ \ \ \ | \ \ \ \ \ \ | \ \ \ 市场价:99.00 | \ \ \ | \ | \ + | \ | \ \ \ \ \ | \ \ \ \ \ \ | \ \ \ 市场价:99.00 | \ \ \ | \ | \ = | \ \ \ \ \ 搭配减价套餐 | \ \ \ | \ \ \ 原价198.00 | \ \ \ RMB38.00 | \ \ \ 时尚休闲不失优雅品味,风格多变路线统一,多款搭配套餐打造魅力潮人典范。 | \ \ \ | \ | \ \ \ |
\ \ \ | \ \ \ \ \ | \ \ \ \ \ \ | \ \ \ 市场价:99.00 | \ \ \ | \ | \ + | \ | \ \ \ \ \ | \ \ \ \ \ \ | \ \ \ 市场价:99.00 | \ \ \ | \ | \ = | \ \ \ \ \ 搭配减价套餐 | \ \ \ | \ \ \ 原价198.00 | \ \ \ RMB38.00 | \ \ \ 时尚休闲不失优雅品味,风格多变路线统一,多款搭配套餐打造魅力潮人典范。 | \ \ \ | \ | \ \ \ |
\ \ \ | \ \ \ \ \ | \ \ \ \ \ \ | \ \ \ 市场价:128.00 | \ \ \ | \ | \ + | \ | \ \ \ \ \ | \ \ \ \ \ \ | \ \ \ 市场价:99.00 | \ \ \ | \ | \ = | \ \ \ \ \ 搭配减价套餐 | \ \ \ | \ \ \ 原价227.00 | \ \ \ RMB40.00 | \ \ \ 时尚休闲不失优雅品味,风格多变路线统一,多款搭配套餐打造魅力潮人典范。 | \ \ \ | \ | \ \ \ |
\ \ \ | \ \ \ \ \ | \ \ \ \ \ \ | \ \ \ 市场价:128.00 | \ \ \ | \ | \ + | \ | \ \ \ \ \ | \ \ \ \ \ \ | \ \ \ 市场价:99.00 | \ \ \ | \ | \ = | \ \ \ \ \ 搭配减价套餐 | \ \ \ | \ \ \ 原价227.00 | \ \ \ RMB40.00 | \ \ \ 时尚休闲不失优雅品味,风格多变路线统一,多款搭配套餐打造魅力潮人典范。 | \ \ \ | \ | \ \ \ |
\ \ \ | \ \ \ \ \ | \ \ \ \ \ \ | \ \ \ 市场价:99.00 | \ \ \ | \ | \ + | \ | \ \ \ \ \ | \ \ \ \ \ \ | \ \ \ 市场价:99.00 | \ \ \ | \ | \ = | \ \ \ \ \ 搭配减价套餐 | \ \ \ | \ \ \ 原价198.00 | \ \ \ RMB37.00 | \ \ \ 时尚休闲不失优雅品味,风格多变路线统一,多款搭配套餐打造魅力潮人典范。 | \ \ \ | \ | \ \ \ |
\ \ \ | \ \ \ \ \ | \ \ \ \ \ \ | \ \ \ 市场价:128.00 | \ \ \ | \ | \ + | \ | \ \ \ \ \ | \ \ \ \ \ \ | \ \ \ 市场价:99.00 | \ \ \ | \ | \ = | \ \ \ \ \ 搭配减价套餐 | \ \ \ | \ \ \ 原价227.00 | \ \ \ RMB43.00 | \ \ \ 时尚休闲不失优雅品味,风格多变路线统一,多款搭配套餐打造魅力潮人典范。 | \ \ \ | \ | \ \ \ |
\ \ \ | \ \ \ \ \ | \ \ \ \ \ \ | \ \ \ 市场价:99 | \ \ \ | \ | \ + | \ | \ \ \ \ \ | \ \ \ \ \ \ | \ \ \ 市场价:128 | \ \ \ | \ | \ = | \ \ \ \ \ 搭配减价套餐 | \ \ \ | \ \ \ 原价227.00 | \ \ \ RMB37.00 | \ \ \ 时尚休闲不失优雅品味,风格多变路线统一,多款搭配套餐打造魅力潮人典范。 | \ \ \ | \ | \ \ \ |
\ \ \ | \ \ \ \ \ | \ \ \ \ \ \ | \ \ \ 市场价:99 | \ \ \ | \ | \ + | \ | \ \ \ \ \ | \ \ \ \ \ \ | \ \ \ 市场价:99 | \ \ \ | \ | \ = | \ \ \ \ \ 搭配减价套餐 | \ \ \ | \ \ \ 原价198.00 | \ \ \ RMB35.00 | \ \ \ 时尚休闲不失优雅品味,风格多变路线统一,多款搭配套餐打造魅力潮人典范。 | \ \ \ | \ | \ \ \ |
\ \ \ | \ \ \ \ \ | \ \ \ \ \ \ | \ \ \ 市场价:99 | \ \ \ | \ | \ + | \ | \ \ \ \ \ | \ \ \ \ \ \ | \ \ \ 市场价:128 | \ \ \ | \ | \ = | \ \ \ \ \ 搭配减价套餐 | \ \ \ | \ \ \ 原价227.00 | \ \ \ RMB30.00 | \ \ \ 时尚休闲不失优雅品味,风格多变路线统一,多款搭配套餐打造魅力潮人典范。 | \ \ \ | \ | \ \ \ |
\ \ \ \ \ \ \ | \ \ \ \ \ 超级畅销款 | \ \ \ SUPER BEST-SELLING MODERL | \ \ \ | \ \ \ | \ \ \ | \ \ \ \ \ \ \ | \ \ \ \ \ | \ \ \ \ \ \ \ RMB 19.90 | \ 售出 16 | \ \ \ | \ \ \ | \ \ \ | \ | \ \ \ \ \ | \ \ \ \ \ \ \ RMB 19.90 | \ 售出 16 | \ \ \ | \ \ \ | \ \ \ | \ | \ \ \ \ \ | \ \ \ \ \ \ \ RMB 23.90 | \ 售出 16 | \ \ \ | \ \ \ | \ \ \ | \ | \ \ \ \ \ | \ \ \ \ \ \ \ RMB 23.90 | \ 售出 16 | \ \ \ | \ \ \ | \ \ \ | \ | \ \ \ | \ \ \ | \ \ \ |
\ \ \ \ \ \ \ | \ \ \ \ \ 超级畅销款 | \ \ \ SUPER BEST-SELLING MODERL | \ \ \ | \ \ \ | \ \ \ | \ \ \ \ \ \ \ | \ \ \ \ \ | \ \ \ \ \ \ \ RMB 9.90 | \ 售出 16 | \ \ \ | \ \ \ | \ \ \ | \ | \ \ \ \ \ | \ \ \ \ \ \ \ RMB 19.90 | \ 售出 16 | \ \ \ | \ \ \ | \ \ \ | \ | \ \ \ \ \ | \ \ \ \ \ \ \ RMB 19.00 | \ 售出 16 | \ \ \ | \ \ \ | \ \ \ | \ | \ \ \ \ \ | \ \ \ \ \ \ \ RMB 13.90 | \ 售出 16 | \ \ \ | \ \ \ | \ \ \ | \ | \ \ \ | \ \ \ | \ \ \ |
\ \ \ \ \ \ \ 2014春 上新 | \ 满立减2014春装限时活动 | \ 满298减20 / 满499减50 / 满799减100 | \ \ \ | \ \ \ \ \ \ \ | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 尝鲜价:¥9.90 | \ \ \ \ \ \ 原价¥89.00 | \ \ \ | \ | \ \ \ | \ \ \ | \ | \ \ \ \ \ | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 尝鲜价:¥9.90 | \ \ \ \ \ \ 原价¥89.00 | \ \ \ | \ | \ \ \ | \ \ \ | \ | \ \ \ \ \ | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 尝鲜价:¥23.90 | \ \ \ \ \ \ 原价¥99.00 | \ \ \ | \ | \ \ \ | \ \ \ | \ | \ \ \ \ \ | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 尝鲜价:¥23.90 | \ \ \ \ \ \ 原价¥128.00 | \ \ \ | \ | \ \ \ | \ \ \ | \ \ \ | \ \ \ |
\ \ \ | \ \ \ | \ \ \ \ \ \ \ \ | \ \ \ \ \ \\ \ \ \ \ \ \ \ | \ ¥39.90 | \ ¥198.00 | \ \ \ | \ | \ | \ \ \ | \ \ \ | \ | \ \ \ \ \ \ | \ \ \ \ \ \\ \ \ \ \ \ \ \ | \ ¥36.00 | \ ¥198.00 | \ \ \ | \ | \ | \ \ \ | \ \ \ | \ | \ \ \ \ \ \ | \ \ \ \ \ \\ \ \ \ \ \ \ \ | \ ¥39.90 | \ ¥188.00 | \ \ \ | \ | \ | \ \ \ | \ \ \ | \ | \ \ \ | \ \ \ |
\ \ \ | \ \ \ | \ \ \ \ \ \ \ \ | \ \ \ \ \ \\ \ \ \ \ \ \ \ | \ ¥118.00 | \ ¥118.00 | \ \ \ | \ | \ | \ \ \ | \ \ \ | \ | \ \ \ \ \ \ | \ \ \ \ \ \\ \ \ \ \ \ \ \ | \ ¥22.00 | \ ¥118.00 | \ \ \ | \ | \ | \ \ \ | \ \ \ | \ | \ \ \ \ \ \ | \ \ \ \ \ \\ \ \ \ \ \ \ \ | \ ¥22.80 | \ ¥98.00 | \ \ \ | \ | \ | \ \ \ | \ \ \ | \ | \ \ \ | \ \ \ |
在此怒卖一萌
安徽池州 ID829052 :
免疫力低下的皮肤病怎么治破壁灵芝孢子粉怎么吃
评论时间:2024年12月27日
陕西西安 ID648063 :
益生菌作用益生菌能天天吃吗益生菌吃多久才有效
评论时间:2024年12月27日
云南昭通 ID963270 :
灵芝孢子粉什么牌子好灵芝孢子粉怎么用
评论时间:2024年12月27日
Q:商家对价格的真实性、准确性、合法性负责。
A:商家参加组织的活动应当标示真实有效的被比较价格,标示有真正价格优惠的宝贝价,确保可以向或监管部门提供被比较价格的真实依据,并对所有价格的真实性、准确性、合法性负责。
Q:夸大或过度承诺商品效果及程度
A:案例1:全网最高、最低、最热等最高级描述;
案例2:假一罚万,考试必过、N天见效、无任何副作用、立竿见影、想瘦就瘦等夸大效果的描述。
案例3:虚拟商品标题或描述中已写明详细区服的情况下,带有'全区全服有货'字样的商品。
案例4:非药品进行药效功效类夸大宣传的。
Q:商品发布价格与商品描述中标注的价格不符
A:案例1:发布一口价为5元,但是却在商品描述中标注产品其它价格的;
案例2:商品的一口价标10.5元,但实际却是10件起拍。